نسبة الذكاء وثروات الأمم

نسبة الذكاء وثروات الأمم
IQ and the Wealth of Nations
IQ and the Wealth of Nations.jpg
غلاف كتاب نسبة الذكاء وثروات الأمم
المؤلفريتشارد لين
تاتو ڤانهان
اللغةالإنگليزية
الناشرپرايگر/گرينوود
تاريخ النشر
2002

نسبة الذكاء وثروات الأمم IQ and the Wealth of Nations، هو كتاب كتبه د. ريتشارد لين]]، أستاذ فخري لعلم النفس في جامعة اولستر، أيرلندا الشمالية، ود. تاتو ڤانهان، أستاذ فخري للعلوم السياسية في جامعة تامپر، تامپر، فنلندا، ونُشر في 2002.[1] يزعم الكتاب أن الفروق بين الدخل القومي (على هيئة الناتج المحلي الإجمالي للفرد) يرتبط مع الفروق في متوسط نسبة الذكاء على المستوى القومي. وكذلك أن الفروق في نسبة الذكاء القومي تشكل عامل واحد هام، لكنه ليس الأوحد، يساهم في الفروق بين ثروة الأمم ومعدلات النمو الاقتصادي. شملت الردود الحاسمة مسألة المنهجية وعدم إكتمال البيانات، وكذلك الإستنتاجات.[2][3] في 2006 نشر المؤلفان كتاب معدل الذكاء وعدم المساواة العالمية بعد نشرهم لكتاب نسبة الذكاء وثروات الأمم. هناك العديد من مجموعات البيانات لمتوسط القدرة المعرفية، كما هو موضح في الأمم والذكاء.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محتوى الكتاب

The central thesis of IQ and the Wealth of Nations is that the average IQ of a nation correlates with its GDP.[1] Above is a scatter plot with Lynn and Vanhanen's calculated IQ values (without estimates) and GDP data.[4] Data from Table 7.7 in the book – Real GDP per capita 1998, and IQ. Residual real GDP, and Fitted real GDP columns not displayed. Table 7.7 in the book titled, "The Results of the Regression Analysis in which Real GDP Per Capita 1998 is Used as The Dependent Variable and National IQ is Used as the Independent Variable for 81 countries".


تقديرات نسبة الذكاء القومي

National IQ estimates from IQ and the Wealth of Nations with countries in red on the low spectrum and countries in purple on the higher end[5]

]]


البلد/المنطقة ن.ذ (2002)[6] ن.ذ (2006)[7] PPP-GNI للفرد 2002[7] QHC[7]
Flag of هونگ كونگ هونگ كونگ 107 108 27,490 60.8
Flag of سنغافورة سنغافورة 103 108 23,730 60.7
Flag of كوريا الشمالية كوريا الشمالية 105* 106* 1,000 38
Flag of كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 106 106 16,960 75.4
Flag of اليابان اليابان 105 105 27,380 71.4
Flag of الصين الصين 100 105 4,520 39.7
Flag of تايوان تايوان 104 105 23,400 79.4
Flag of إيطاليا إيطاليا 102 102 26,170 78.9
Flag of آيسلندا آيسلندا 98* 101 29,240 80
Flag of منغوليا منغوليا 98* 101* 1,710 48.1
Flag of سويسرا سويسرا 101 101 31,840 82.2
Flag of النمسا النمسا 102 100 28,910 80.7
Flag of لوكسمبورگ لوكسمبورگ 101* 100* 53,230 76.4
Flag of هولندا هولندا 102 100 28,350 82.8
Flag of النرويج النرويج 98 100 36,690 89
Flag of المملكة المتحدة المملكة المتحدة 100 100 26,580 76.7
Flag of بلجيكا بلجيكا 100 99 28,130 84.1
Flag of كندا كندا 97 99 28,930 77.8
Flag of إستونيا إستونيا 97* 99 11,630 64.5
Flag of فنلندا فنلندا 97 99 26,160 85.1
Flag of ألمانيا ألمانيا 102 99 26,980 78
Flag of نيوزيلندا نيوزيلندا 100 99 20,550 76.2
Flag of پولندا پولندا 99 99 10,450 62.7
Flag of السويد السويد 101 99 25,820 82.9
Flag of أندورا أندورا N/A 98* 19,000 58.7
Flag of أستراليا أستراليا 98 98 27,440 82.8
Flag of التشيك التشيك 97 98 14,920 64.5
Flag of الدنمارك الدنمارك 98 98 30,600 85.4
Flag of فرنسا فرنسا 98 98 27,040 78.1
Flag of المجر المجر 99 98 13,070 64.1
Flag of لاتڤيا لاتڤيا 97* 98* 9,190 65.5
Flag of إسپانيا إسپانيا 97 98 21,910 75.8
Flag of الولايات المتحدة الولايات المتحدة 98 98 36,120 86.6
Flag of بلاروس بلاروس 96* 97* 5,500 57.2
Flag of مالطا مالطا 95* 97 17,710 66.4
Flag of روسيا روسيا 96 97 8,080 64.5
Flag of أوكرانيا أوكرانيا 96* 97* 4,800 61.8
Flag of مولدوڤا مولدوڤا 95* 96* 1,600 46.2
Flag of سلوڤاكيا سلوڤاكيا 96 96 12,590 63.2
Flag of أوروگواي أوروگواي 96 96 7,710 64
Flag of إسرائيل إسرائيل 94 95 19,000 75.3
Flag of الپرتغال الپرتغال 95 95 17,820 67
Flag of أرمنيا أرمنيا 93* 94* 3,230 50.2
Flag of جورجيا جورجيا 93* 94* 2,270 51.2
Flag of قزخستان قزخستان 93* 94* 5,630 49
Flag of رومانيا رومانيا 94 94 6,490 53
Flag of ڤيتنام ڤيتنام 96* 94 2,300 39.5
Flag of الأرجنتين الأرجنتين 96 93 10,190 64.7
Flag of بلغاريا بلغاريا 93 93 7,030 59.1
Flag of اليونان اليونان 92 92 18,770 76.1
Flag of ماليزيا ماليزيا 92 92 29,570 78.5
Flag of جمهورية أيرلندا أيرلندا 93 92 8,500 52.1
Flag of بروناي بروناي 92* 91* 19,210 50.8
Flag of كمبوديا كمبوديا 89* 91* 1,970 28.6
Flag of قبرص قبرص 92* 91* 18,650 67.6
Flag of لتوانيا لتوانيا 97* 91 10,190 65.4
Flag of جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا 93* 91* 6,420 54.4
Flag of تايلند تايلند 91 91 6,890 50.3
Flag of ألبانيا ألبانيا 90* 90* 4,960 51.2
Flag of برمودا برمودا N/A 90 36,000 75.8
Flag of البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك N/A 90* 5,800 51.4
Flag of تشيلي تشيلي 93* 90 9,420 59.5
Flag of كرواتيا كرواتيا 90 90 10,000 61.7
Flag of قيرغيزستان قيرغيزستان 87* 90* 1,560 48.1
Flag of تركيا تركيا 90 90 6,300 50.2
Flag of المكسيك المكسيك 87 90 12,500 52.9
Flag of جزر كوك جزر كوك N/A 89 5,000 45.7
Flag of كوستاريكا كوستاريكا 91* 89* 8,650 53.7
Flag of لاوس لاوس 89* 89 1,660 24.9
Flag of موريشيوس موريشيوس 81* 89 10,820 52.2
Flag of سورينام سورينام 89 89 6,590 50.6
Flag of الإكوادور الإكوادور 80 88 3,340 47.4
Flag of ساموا ساموا 87 88 5,570 49.7
Flag of أذربيجان أذربيجان 87* 87* 3,010 47.2
Flag of بوليڤيا بوليڤيا 85* 87 2,390 49.7
Flag of البرازيل البرازيل 87 87 7,450 51.1
Flag of تيمور الشرقية تيمور الشرقية N/A 87* 3,940 46.7
Flag of گويانا گويانا 84* 87* 3,070 40.2
Flag of إندونيسيا إندونيسيا 89 87 1,600 28.1
Flag of العراق العراق 87 87 1,027 30.7
Flag of ميانمار ميانمار 86* 87* 930 42.4
Flag of طاجيكستان طاجيكستان 87* 87* 1,640 27.5
Flag of تركمنستان تركمنستان 87* 87* 4,780 41.7
Flag of اوزبكستان اوزبكستان 87* 87* 1,640 39.4
Flag of الكويت الكويت 83* 86 17,780 49.9
Flag of الفلپين الفلپين 86 86 4,450 51.6
Flag of سيشل سيشل 81* 86* 18,232 60.6
Flag of تونگا تونگا 87 86 6,820 40.5
Flag of كوبا كوبا 85 85 5,259 46.2
Flag of فيجي فيجي 84 85 5,330 51.9
Flag of كيريباس كيريباس 84* 85* 800 37.1
Flag of كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة N/A 85 21,960 54.9
Flag of پيرو پيرو 90 85 4,880 49.2
Flag of ترنيداد وتوباگو ترنيداد وتوباگو 80* 85* 9,000 52
Flag of اليمن اليمن 83* 85 800 24.5
Flag of أفغانستان أفغانستان 83* 84* 700 13.2
Flag of بليز بليز 83* 84* 15,960 56.1
Flag of كولومبيا كولومبيا 88 84 5,490 44.2
Flag of the Federated States of Micronesia ميكرونزيا 84* 84* 6,150 48.4
Flag of إيران إيران 84 84 6,690 40.2
Flag of الأردن الأردن 87* 84 4,180 43.4
Flag of جزر مارشال جزر مارشال 84 84 1,600 44.2
Flag of المغرب المغرب 85 84 2,000 39.9
Flag of پاكستان پاكستان 81* 84 3,730 31.7
Flag of پنما پنما 84* 84* 1,960 26.2
Flag of پاراگواي پاراگواي 85* 84 6,060 56.6
Flag of پورتو ريكو پورتو ريكو 84 84 4,590 45.2
Flag of السعودية السعودية 83* 84* 15,800 63.6
Flag of the Solomon Islands جزر سولومون 84* 84* 12,660 44.1
Flag of البهاماز البهاماز 78* 84* 1,590 41.5
Flag of الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 83* 84* 24,030 48.8
Flag of ڤانواتو ڤانواتو 84* 84* 2,850 31.4
Flag of ڤنزويلا ڤنزويلا 88* 84 5,220 47.4
Flag of الجزائر الجزائر 84* 83* 5,530 39.9
Flag of البحرين البحرين 83* 83* 16,190 49.3
Flag of ليبيا ليبيا 84* 83* 7,570 49.3
Flag of عُمان عُمان 83* 83* 13,000 40.6
Flag of پاپوا غينيا الجديدة پاپوا غينيا الجديدة 84* 83 2,180 38.4
Flag of سوريا سوريا 87* 83 5,348 38.9
Flag of تونس تونس 84* 83* 6,440 40.6
Flag of بنگلادش بنگلادش 81* 82* 1,720 29.8
Flag of جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 84* 82 6,270 46.8
Flag of الهند الهند 81 82 2,650 36.3
Flag of لبنان لبنان 86 82 4,600 55.8
Flag of مدغشقر مدغشقر 79* 82 730 28.6
Flag of مصر مصر 83 81 3,810 37.3
Flag of هندوراس هندوراس 84* 81 2,540 41.9
Flag of المالديڤ المالديڤ 81* 81* 4,798 38.5
Flag of نيكاراگوا نيكاراگوا 84* 81* 2,350 41.3
Flag of the Northern Mariana Islands جزر ماريانا الشمالية N/A 81 12,500 51.3
Flag of بربادوس بربادوس 78 80 14,660 60.9
Flag of بوتان بوتان 78* 80* 1,969 24.1
Flag of السلڤادور السلڤادور 84* 80* 4,790 42.6
Flag of گواتيمالا گواتيمالا 79 79 4,040 34.6
Flag of سريلانكا سريلانكا 81* 79 3,510 47.7
Flag of نيپال نيپال 78 78 1,370 26.9
Flag of قطر قطر 78 78 19,844 45.6
Flag of جزر القمر جزر القمر 79* 77* 1,640 24.6
Flag of الرأس الأخضر الرأس الأخضر 78* 76* 4,920 40.5
Flag of موريتانيا موريتانيا 73* 76* 1,790 20.5
Flag of أوغندا أوغندا 73 73 1,360 25.4
Flag of كنيا كنيا 72 72 1,010 27.3
Flag of جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 72 72 9,810 38.3
Flag of تنزانيا تنزانيا 72 72 580 23.2
Flag of غانا غانا 71 71 2,080 33.7
Flag of گرينادا گرينادا 75* 71* 6,600 45.3
Flag of جامايكا جامايكا 72 71 3,680 46.5
Flag of سانت ڤنسنت والگرنادينز سانت ڤنسنت والگرنادينز 75* 71 5,190 48.4
Flag of السودان السودان 72 71 1,740 24.6
Flag of زامبيا زامبيا 77 71 800 21.8
Flag of أنتيگا وبربودا أنتيگا وبربودا 75* 70* 10,390 53.2
Flag of بنين بنين 69* 70* 1,060 20.5
Flag of بتسوانا بتسوانا 72* 70* 7,740 29.4
Flag of ناميبيا ناميبيا 72* 70* 6,880 31.1
Flag of رواندا رواندا 70* 70* 1,260 18.5
Flag of توگو توگو 69* 70* 1,450 26
Flag of بوروندي بوروندي 70* 69* 630 15.2
Flag of ساحل العاج ساحل العاج 71* 69* 1,450 18.1
Flag of ملاوي ملاوي 71* 69* 570 24.3
Flag of مالي مالي 68* 69* 840 13.4
Flag of النيجر النيجر 67* 69* 800 13.5
Flag of نيجريا نيجريا 67 69 800 27.3
Flag of أنگولا أنگولا 69* 68* 1,840 13.7
Flag of بوركينا فاسو بوركينا فاسو 66* 68* 1,090 10.7
Flag of تشاد تشاد 72* 68* 1,010 20.4
Flag of جيبوتي جيبوتي 68* 68* 2,040 22
Flag of إرتريا إرتريا 68* 68* 1,040 21.4
Flag of الصومال الصومال 68* 68* 500 15.2
Flag of سوازيلاند سوازيلاند 72* 68* 4,730 22.2
Flag of دومنيكا دومنيكا 75* 67 4,960 48.8
Flag of غينيا غينيا 63 67 2,060 22.5
Flag of غينيا-بيساو غينيا-بيساو 63* 67* 680 20.3
Flag of هايتي هايتي 72* 67* 1,610 20.4
Flag of لسوتو لسوتو 72* 67* 2,970 24.3
Flag of ليبريا ليبريا 64* 67* 1,000 21.2
Flag of سانت كيتس ونڤيس سانت كيتس ونڤيس 75* 67* 10,750 45.5
Flag of ساو تومه وپرنسيپه ساو تومه وپرنسيپه 59* 67* 1,317 37.9
Flag of السنغال السنغال 64* 66* 1,660 20.7
Flag of گامبيا گامبيا 64* 66* 1,540 21.3
Flag of زيمبابوي زيمبابوي 66 66 2,180 25.2
Flag of جمهورية الكونغو الكونغو 73 65 630 17.9
Flag of الكاميرون الكاميرون 70* 64 1,910 23.1
Flag of جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 68* 64 1,170 19.1
Flag of جمهورية الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 65 64 700 26.9
Flag of إثيوپيا إثيوپيا 63 64 780 16.7
Flag of الگابون الگابون 66* 64* 5,530 32.2
Flag of موزمبيق موزمبيق 72* 64 990 18
Flag of سيراليون سيراليون 64 64 500 13.8
Flag of سانت لوشيا سانت لوشيا 75* 62 4,950 51.1
Flag of غينيا الإستوائية غينيا الإستوائية 59 59 9,100 30.4
"*" للإشارة إلى نسبة الذكاء القومي المقدرة

PPP-GNI = purchasing power parity gross national income. QHC = is a composite index called quality of human conditions.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النتائج لا تدعم النظرية

نقد

الاقتصاديون

نقد مجموعات البيانات

التأثير على علم النفس

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب Lynn, R. and Vanhanen, T. (2002). IQ and the wealth of nations. Westport, CT: Praeger. ISBN 0-275-97510-X
  2. ^ The Impact of National IQ on Income and Growth: A Critique of Richard Lynn and Tatu Vanhanens Recent Book by Thomas Volken
  3. ^ Book Review: IQ and the Wealth of Nations Heredity April 2004, Volume 92, Number 4, Pages 359–360. K Richardson.
  4. ^ See Intelligence and the Wealth and Poverty of Nations by Richard Lynn
  5. ^ National IQs Based on the Results of Intelligence Tests
  6. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة IQWN
  7. ^ أ ب ت خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة IQGI

وصلات خارجية