قائمة البلدان حسب الصادرات للفرد

هذه هي قائمة البلدان حسب نصيب الفرد من الصادرات. ما لم يرد خلاف ذلك ، فإن جميع البيانات تعتمد على المعلومات الواردة في قائمة الصادرات من جانب البلدان لعام 2005 وقائمة البلدان السكان اعتبارا من آب / أغسطس 2006.

منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

Total exports per capita (USD current prices) – UN Trade and Development[1][2]
Country/Territory/Region/Group Population
2023[3]
Merchandise exports Merchandise exports
per capita
Service exports Service exports
per capita
Total exports Total exports
per capita
(thousands) (millions USD) (USD) (millions USD) (USD) (مليون دولار) (USD)
الأمم المتحدة WORLD 8045311.45 23783588.96 2956.20 7913451.12 983.61 31697040.08 3939.82
 أروبا 106.28 147.18 1384.87 3029.55 28506.17 3176.73 29891.04
Flag of Afghanistan.svg أفغانستان 42239.85 903.00 21.38 984.83 23.32 1887.83 44.69
Flag of Angola.svg أنگولا 36684.20 38351.20 1045.44 75.85 2.07 38427.05 1047.51
Flag of Anguilla.svg أنگويلا 15.90 14.99 942.83 209.43 13172.53 224.42 14115.35
ألبانيا ألبانيا 2832.44 4324.44 1526.75 7193.25 2539.60 11517.69 4066.35
Flag of Andorra.svg أندورا 80.09 252.37 3151.16
 الإمارات العربية المتحدة 9516.87 487778.00 51254.03 166150.45 17458.52 653928.45 68712.55
Flag of Argentina.svg الأرجنتين 45773.88 66787.00 1459.06 16522.73 360.96 83309.73 1820.03
 أرمنيا 2777.97 8415.20 3029.26 5619.43 2022.85 14034.63 5052.12
Flag of Antigua and Barbuda.svg أنتيگا وبربودا 94.30 26.74 283.57 1122.68 11905.66 1149.42 12189.23
Flag of Australia.svg أستراليا 26439.11 370865.86 14027.17 73723.56 2788.43 444589.42 16815.60
Flag of Austria.svg نمسا 8958.96 223549.25 24952.59 89709.61 10013.40 313258.86 34965.98
أذربيجان أذربيجان 10412.65 33898.60 3255.52 6285.24 603.62 40183.84 3859.14
Flag of Burundi.svg بوروندي 13238.56 204.19 15.42 108.06 8.16 312.25 23.59
Flag of Belgium.svg بلجيكا 11686.14 562438.96 48128.72 146304.30 12519.47 708743.26 60648.19
بنين بنين 13712.83 4070.53 296.84 612.27 44.65 4682.80 341.49
قالب:BES 27.15 1.20 44.20
Flag of Burkina Faso.svg بوركينا فاسو 23251.49 4308.93 185.32 528.20 22.72 4837.13 208.04
بنگلادش بنگلادش 172954.32 55787.86 322.56 6378.27 36.88 62166.13 359.44
 بلغاريا 6687.72 47854.31 7155.55 15254.44 2280.96 63108.75 9436.52
البحرين البحرين 1485.51 25235.11 16987.52 15530.32 10454.54 40765.43 27442.06
Flag of the Bahamas.svg البهاما 412.62 707.61 1714.91 4354.54 10553.31 5062.15 12268.22
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg البوسنة والهرسك 3210.85 9232.38 2875.37 3282.07 1022.18 12514.45 3897.55
Flag of Belarus.svg بلاروس 9498.24 40168.20 4229.02 8503.85 895.31 48672.05 5124.32
Flag of Belize.svg بليز 410.83 488.07 1188.02 974.03 2370.91 1462.10 3558.94
جزر برمودا (المملكة المتحدة) جزر برمودا 64.07 27.43 428.13 1606.70 25077.65 1634.13 25505.78
Flag of Bolivia (state).svg بوليفيا 12388.57 11018.35 889.40 1196.88 96.61 12215.23 986.01
Flag of Brazil.svg البرازيل 216422.45 339695.77 1569.60 45193.87 208.82 384889.64 1778.42
Flag of Barbados.svg بربادوس 282.00 486.08 1723.72 1398.32 4958.67 1884.40 6682.39
بروناي بروناي 452.52 9090.34 20088.08 340.01 751.36 9430.35 20839.45
Flag of Bhutan.svg بوتان 787.42 794.85 1009.43 128.14 162.73 922.99 1172.16
Flag of Botswana.svg بوتسوانا 2675.35 5423.74 2027.30 641.01 239.60 6064.75 2266.90
Flag of the Central African Republic.svg أفريقيا الوسطى 5742.32 136.72 23.81 226.20 39.39 362.92 63.20
Flag of Canada.svg كندا 38781.29 569257.11 14678.65 136712.00 3525.20 705969.11 18203.86
Flag of Switzerland.svg سويسرا 8796.67 420170.01 47764.67 168928.89 19203.73 589098.90 66968.41
Flag of Chile.svg تشيلي 19629.59 94937.00 4836.42 9699.82 494.14 104636.82 5330.57
Flag of the People's Republic of China.svg الصين 1425671.35 3380024.50 2370.83 381120.58 267.33 3761145.08 2638.16
Flag of Cote d'Ivoire.svg ساحل العاج 28873.03 20263.41 701.81 1035.97 35.88 21299.38 737.69
Flag of Cameroon.svg كاميرون 28647.29 4400.00 153.59 2422.57 84.57 6822.57 238.16
 الكونغو الديمقراطية 102262.81 16400.00 160.37 50.25 0.49 16450.25 160.86
Flag of the Republic of the Congo.svg الكونغو 6106.87 5970.00 977.59 618.39 101.26 6588.39 1078.85
 سانت هيلينا 17.04 6.57 385.47
كولومبيا كولومبيا 52085.17 49544.90 951.23 15155.71 290.98 64700.61 1242.21
جزر القمر جزر القمر 852.08 30.64 35.96 120.62 141.56 151.26 177.52
Flag of Cape Verde.svg الرأس الأخضر 598.68 54.47 90.98 713.65 1192.04 768.12 1283.02
Flag of Costa Rica (state).svg كوستاريكا 5212.17 19025.19 3650.15 15388.21 2952.36 34413.40 6602.51
 كوبا 11194.45 1939.00 173.21 8773.61 783.75 10712.61 956.96
 كوراساو 192.08 533.25 2776.23 1546.44 8051.15 2079.69 10827.38
Flag of the Cayman Islands.svg جزر كايمان 69.31 36.55 527.34 4043.32 58336.75 4079.87 58864.09
Flag of Cyprus.svg قبرص 915.96 4453.35 4861.94 24098.56 26309.56 28551.91 31171.50
Flag of the Czech Republic.svg التشيك 10495.30 255450.48 24339.52 39707.02 3783.32 295157.50 28122.84
Flag of Germany.svg ألمانيا 83294.63 1688419.20 20270.44 438894.00 5269.18 2127313.20 25539.62
جيبوتي جيبوتي 1136.46 5001.60 4401.05 1097.63 965.84 6099.23 5366.89
Flag of Dominica.svg دومينيكا 73.04 15.29 209.34 161.88 2216.32 177.17 2425.66
Flag of Denmark.svg الدنمارك 5910.91 136630.58 23114.97 114371.00 19349.13 251001.58 42464.10
 جمهورية الدومنيكان 11332.97 12935.30 1141.39 12910.80 1139.22 25846.10 2280.61
الجزائر الجزائر 45606.48 51798.74 1135.78 3830.39 83.99 55629.13 1219.76
Flag of Ecuador.svg إكوادور 18190.48 31126.42 1711.14 3156.36 173.52 34282.78 1884.65
 مصر 112716.60 39852.85 353.57 33648.62 298.52 73501.47 652.09
Flag of Eritrea.svg إرتريا 3748.90 495.20 132.09 549.28 146.52 1044.48 278.61
Flag of Spain.svg إسپانيا 47519.63 423220.67 8906.23 197975.00 4166.17 621195.67 13072.40
Flag of Estonia.svg إستونيا 1322.77 19668.72 14869.40 12615.49 9537.21 32284.21 24406.61
 إثيوپيا 126527.06 3616.30 28.58 7395.87 58.45 11012.17 87.03
Flag of Finland.svg فنلندا 5545.48 82355.46 14850.93 33837.22 6101.77 116192.68 20952.70
 فيجي 936.38 1016.71 1085.79 2030.50 2168.47 3047.21 3254.26
 جزر فوكلاند 3.79 327.67 86433.66
Flag of France.svg فرنسا 67185.65 648480.73 9652.07 360094.89 5359.70 1008575.62 15011.77
Flag of the Faroe Islands.svg جزر فارو 53.27 1853.07 34786.37 441.26 8283.46 2294.33 43069.83
 ميكرونزيا 115.22 106.00 919.95
الگابون الگابون 2436.57 7700.00 3160.19 107.41 44.08 7807.41 3204.27
Flag of the United Kingdom.png المملكة المتحدة 67996.86 520690.64 7657.57 584214.40 8591.79 1104905.04 16249.35
 جورجيا 3728.28 6090.60 1633.62 7049.72 1890.88 13140.32 3524.50
Flag of Ghana.svg غانا 34121.99 15868.32 465.05 8661.54 253.84 24529.86 718.89
 الجبل الأسود 32.69 320.00 9789.53
غينيا غينيا 14190.61 9635.86 679.03 152.82 10.77 9788.68 689.80
غامبيا غامبيا 2773.17 39.85 14.37 357.08 128.76 396.93 143.13
غينيا بيساو غينيا بيساو 2150.84 232.54 108.12 41.29 19.20 273.83 127.31
 غينيا الإستوائية 1714.67 5200.00 3032.65 145.51 84.86 5345.51 3117.51
Flag of Greece.svg اليونان 10341.28 55047.35 5323.07 53080.56 5132.88 108127.91 10455.95
Flag of Grenada.svg گرينادا 126.18 46.05 364.95 787.95 6244.50 834.00 6609.45
Flag of Greenland.svg گرينلاند 56.64 908.14 16032.70
 گواتيمالا 18092.03 14198.72 784.81 4273.16 236.19 18471.88 1021.00
Flag of Guam.svg گوام 172.95 22.70 131.25
گويانا گويانا 813.83 13058.50 16045.66 279.06 342.90 13337.56 16388.55
Flag of Hong Kong.svg هونگ كونگ 7491.61 573871.01 76601.84 97645.34 13033.96 671516.35 89635.80
 هندوراس 10593.80 11376.40 1073.87 3716.06 350.78 15092.46 1424.65
Flag of Croatia.svg كرواتيا 4008.62 24894.27 6210.19 24142.57 6022.67 49036.84 12232.86
Flag of Haiti.svg هايتي 11724.76 896.41 76.45 139.01 11.86 1035.42 88.31
Flag of Hungary.svg المجر 10156.24 160954.78 15847.87 36101.32 3554.60 197056.10 19402.47
Flag of Indonesia.svg اندونيسيا 277534.12 258857.34 932.70 33276.23 119.90 292133.57 1052.60
Flag of India.png الهند 1428627.66 432000.87 302.39 337541.58 236.27 769542.45 538.66
Flag of Ireland.svg أيرلندا 5056.94 209498.76 41428.01 397566.26 78618.03 607065.02 120046.04
إيران إيران 89172.77 91188.16 1022.60 11715.10 131.38 102903.26 1153.98
Flag of Iraq.svg العراق 45504.56 115952.00 2548.14 12139.44 266.77 128091.44 2814.91
Flag of Iceland.svg آيسلندا 375.32 6609.48 17610.35 6634.92 17678.13 13244.40 35288.48
 إسرائيل 9174.52 66892.70 7291.14 83235.97 9072.51 150128.67 16363.65
Flag of Italy.svg إيطاليا 58870.76 676963.33 11499.14 147899.17 2512.27 824862.50 14011.41
Flag of Jamaica.svg جامايكا 2825.54 2107.16 745.75 5273.02 1866.20 7380.18 2611.95
الأردن الأردن 11337.05 12762.93 1125.77 9665.76 852.58 22428.69 1978.35
Flag of Japan (bordered).svg اليابان 123294.51 717315.07 5817.90 206623.00 1675.85 923938.07 7493.75
كازاخستان كازاخستان 19606.63 78532.90 4005.43 10288.02 524.72 88820.92 4530.15
Flag of Kenya.svg كينيا 55100.59 7192.53 130.53 5443.00 98.78 12635.53 229.32
قرغيزستان قرغيزستان 6735.35 3308.90 491.27 2313.77 343.53 5622.67 834.80
Flag of Cambodia.svg كمبوديا 16944.83 23469.81 1385.07 4188.15 247.16 27657.96 1632.24
Flag of Kiribati.svg كيريباس 133.52 8.00 59.92 11.43 85.61 19.43 145.53
Flag of Saint Kitts and Nevis.svg سانت كيتس ونڤيس 47.76 24.46 512.20 546.76 11449.27 571.22 11961.47
Flag of South Korea (bordered).svg كوريا الجنوبية 51784.06 632225.82 12208.89 123743.00 2389.60 755968.82 14598.49
الكويت الكويت 4310.11 85408.60 19815.88 11301.69 2622.14 96710.29 22438.02
Flag of Laos.svg لاوس 7633.78 8370.58 1096.52 1327.34 173.88 9697.92 1270.40
لبنان لبنان 5353.93 3082.62 575.77 7921.52 1479.57 11004.14 2055.34
Flag of Liberia.svg ليبيريا 5418.38 1100.00 203.01 230.17 42.48 1330.17 245.49
Flag of Libya.svg ليبيا 6888.39 35270.00 5120.21 368.93 53.56 35638.93 5173.77
Flag of Saint Lucia.svg سانت لوشيا 180.25 76.88 426.52 1275.07 7073.86 1351.95 7500.37
Flag of Sri Lanka.svg سريلانكا 21893.58 11910.70 544.03 5416.28 247.39 17326.98 791.42
Flag of Lesotho.svg ليسوتو 2330.32 793.95 340.70 15.70 6.74 809.65 347.44
Flag of Lithuania.svg لتوانيا 2718.35 42639.16 15685.67 21800.32 8019.68 64439.48 23705.35
Flag of Luxembourg.svg لوكسمبورگ 654.77 17147.89 26189.26 148671.19 227059.34 165819.08 253248.60
Flag of Latvia.svg لاتفيا 1830.21 22446.03 12264.18 8123.57 4438.60 30569.60 16702.77
 مكاو 704.15 1654.34 2349.42 38644.63 54881.32 40298.97 57230.74
 سانت مارتن 32.08
المملكة المغربية المملكة المغربية 37840.04 41641.75 1100.47 25430.69 672.06 67072.44 1772.53
 مولدوڤا 3435.93 4048.60 1178.31 2439.76 710.07 6488.36 1888.38
Flag of Madagascar.svg مدغشقر 30325.73 3213.01 105.95 1246.49 41.10 4459.50 147.05
ملديڤ ملديڤ 521.02 421.39 808.78 4458.25 8556.76 4879.64 9365.53
Flag of Mexico.svg المكسيك 128455.57 593011.65 4616.47 52250.97 406.76 645262.62 5023.24
 جزر مارشال 42.00 58.82 1400.61
 شمال مقدونيا 2085.68 8999.20 4314.76 2865.09 1373.70 11864.29 5688.45
Flag of Mali.svg مالي 23293.70 5320.78 228.42 586.47 25.18 5907.25 253.60
Flag of Malta.svg مالطا 535.06 3468.48 6482.36 25489.41 47638.06 28957.89 54120.42
Flag of Myanmar.svg ميانمار 54578.00 13593.50 249.07 2037.85 37.34 15631.35 286.40
 الجبل الأسود 626.49 679.46 1084.56 2993.82 4778.76 3673.28 5863.32
 منغوليا 3447.16 15184.50 4404.93 1586.97 460.37 16771.47 4865.30
 جزر ماريانا الشمالية 49.80 4.61 92.58
موزمبيق موزمبيق 33897.35 8276.43 244.16 1012.22 29.86 9288.65 274.02
موريتانيا موريتانيا 4862.99 4017.36 826.11 319.30 65.66 4336.66 891.77
 مونتسرات 4.39 5.54 1263.11 14.34 3269.49 19.88 4532.60
 موريشيوس 1300.56 2299.56 1768.13 3199.67 2460.23 5499.23 4228.37
Flag of Malawi.svg ملاوي 20931.75 880.00 42.04 471.47 22.52 1351.47 64.57
ماليزيا ماليزيا 34308.53 312845.96 9118.61 42671.31 1243.75 355517.27 10362.36
Flag of Namibia.svg ناميبيا 2604.17 5930.00 2277.12 995.19 382.15 6925.19 2659.27
Flag of France.svg كاليدونيا الجديدة 292.99 2130.71 7272.27 681.00 2324.30 2811.71 9596.57
نيجر نيجر 27202.84 1097.49 40.34 319.52 11.75 1417.01 52.09
Flag of Nigeria.svg نيجيريا 223804.63 57890.26 258.66 4440.60 19.84 62330.86 278.51
Flag of Nicaragua.svg نيكاراگوا 7046.31 7378.49 1047.14 1561.30 221.58 8939.79 1268.72
 نيووِيْ 1.94 0.84 434.11
Flag of the Netherlands.svg هولندا 17618.30 934567.92 53045.30 311828.62 17699.13 1246396.54 70744.43
Flag of Norway.svg نرويج 5474.36 173906.06 31767.38 50943.03 9305.75 224849.09 41073.13
Flag of Nepal.svg نيبال 30896.59 1014.54 32.84 1640.32 53.09 2654.86 85.93
Flag of Nauru.svg ناورو 12.78 44.32 3467.92 7.31 571.99 51.63 4039.91
Flag of New Zealand.svg نيوزيلندا 5228.10 41482.93 7934.61 15472.67 2959.52 56955.60 10894.13
عُمان عُمان 4644.38 62736.00 13507.93 3682.23 792.83 66418.23 14300.76
Flag of Pakistan.svg پاكستان 240485.66 28488.00 118.46 7511.88 31.24 35999.88 149.70
 پنما 4468.09 15712.83 3516.68 17473.08 3910.64 33185.91 7427.32
Flag of Peru (state).svg پيرو 34352.72 60755.63 1768.58 5808.17 169.07 66563.80 1937.66
Flag of the Philippines.svg الفلپين 117337.37 72917.90 621.44 48284.64 411.50 121202.54 1032.94
Flag of Palau.svg پالاو 18.06 1.85 102.45
Flag of Papua New Guinea.svg پاپوا غينيا ج. 10329.93 12036.36 1165.19 147.13 14.24 12183.49 1179.44
Flag of Poland.svg بولندا 41026.07 381517.24 9299.39 108004.00 2632.57 489521.24 11931.96
Flag of North Korea.svg كوريا الشمالية 26160.82 347.00 13.26 0.00 0.00 347.00 13.26
البرتغال البرتغال 10247.61 83901.15 8187.39 55895.10 5454.45 139796.25 13641.85
Flag of Paraguay.svg پاراگواي 6861.52 11890.54 1732.93 2455.36 357.84 14345.90 2090.77
فلسطين السلطة الوطنية الفلسطينية 5371.23 1455.77 271.03 890.36 165.76 2346.13 436.80
Flag of French Polynesia.svg پولينيزيا الفرنسية 308.87 184.12 596.10 2226.07 7207.10 2410.19 7803.20
قطر قطر 2716.39 97365.24 35843.60 30974.45 11402.80 128339.69 47246.40
Flag of Romania.svg رومانيا 19892.81 100611.79 5057.70 43748.79 2199.23 144360.58 7256.92
Flag of Russia.svg روسيا 144444.36 423915.00 2934.80 41208.93 285.29 465123.93 3220.09
Flag of Rwanda.svg رواندا 14094.68 2478.75 175.86 1043.22 74.02 3521.97 249.88
 السعودية 36947.03 322255.55 8722.10 48512.07 1313.02 370767.62 10035.11
السودان السودان 48109.01 4780.00 99.36 458.73 9.54 5238.73 108.89
Flag of Senegal.svg سنغال 17763.16 5312.72 299.09 1518.68 85.50 6831.40 384.58
Flag of Singapore.svg سنغافورة 6014.72 476251.52 79180.96 328050.59 54541.26 804302.11 133722.22
 سانت هيلينا 5.31 94.57 17796.39
Flag of the Solomon Islands.svg جزر سليمان 740.42 427.07 576.79 115.25 155.65 542.32 732.45
سيراليون سيراليون 8791.09 1270.20 144.49 74.06 8.42 1344.26 152.91
 السلڤادور 6364.94 6498.09 1020.92 5108.56 802.61 11606.65 1823.53
الصومال الصومال 18143.38 940.00 51.81 1177.95 64.92 2117.95 116.73
 سان پيير وميكلون 5.84 1.06 181.51
Flag of Serbia.svg صربيا 8812.67 30934.76 3510.26 14143.45 1604.90 45078.21 5115.16
 جنوب السودان 11088.80 833.23 75.14 842.41 75.97 1675.64 151.11
Flag of Sao Tome and Principe.svg ساو تومه وپرنسيپه 231.86 19.96 86.09 84.98 366.52 104.94 452.61
سورينام سورينام 623.24 2498.26 4008.53 173.47 278.34 2671.73 4286.87
Flag of Slovakia.svg سلوفاكيا 5795.20 117315.54 20243.57 12563.37 2167.89 129878.91 22411.47
Flag of Slovenia.svg سلوفينيا 2119.68 73033.63 34455.11 12812.92 6044.76 85846.55 40499.86
Flag of Sweden.svg السويد 10612.09 197859.72 18644.75 104132.88 9812.67 301992.60 28457.42
 إسواتيني 1210.82 1762.15 1455.33 149.06 123.11 1911.21 1578.44
 سانت مارتن 44.22 299.79 6779.20 1272.91 28784.54 1572.70 35563.75
Flag of the Seychelles.svg سيشيل 107.66 541.48 5029.54 1833.11 17026.84 2374.59 22056.38
سوريا سوريا 23227.01 5470.00 235.50 399.50 17.20 5869.50 252.70
 جزر تركس وكايكوس 46.06 4.37 94.87 1380.29 29965.92 1384.66 30060.79
تشاد تشاد 18278.57 3700.00 202.42 302.05 16.52 4002.05 218.95
توغو توغو 9053.80 1433.99 158.39 714.06 78.87 2148.05 237.25
Flag of Thailand.svg تايلند 71801.28 284561.80 3963.19 56662.20 789.15 341224.00 4752.34
طاجيكستان طاجيكستان 10143.54 1717.70 169.34 243.52 24.01 1961.22 193.35
 Tokelau 1.89 0.19 100.37
ترکمنستان ترکمنستان 6516.10 9917.00 1521.92 3437.95 527.61 13354.95 2049.53
Flag of East Timor.svg تيمور الشرقية 1360.60 294.93 216.77 69.41 51.01 364.34 267.78
Flag of Tonga.svg تونجا 107.77 9.16 84.99 94.06 872.76 103.22 957.75
Flag of Trinidad and Tobago.svg ترينيداد وتوباگو 1534.94 8925.40 5814.83 1165.86 759.55 10091.26 6574.38
Flag of Tunisia.svg تونس 12458.22 19985.40 1604.19 10310.84 827.63 30296.24 2431.83
Flag of Turkey.svg تركيا 85816.20 255777.40 2980.53 101684.00 1184.90 357461.40 4165.43
Flag of Tuvalu.svg توڤالو 11.40 0.04 3.51 5.30 465.08 5.34 468.59
 تايوان 23923.28 432336.54 18071.80 54007.00 2257.51 486343.54 20329.30
Flag of Tanzania.svg تنزانيا 67438.11 7291.52 108.12 6261.05 92.84 13552.57 200.96
أوغندا أوغندا 48582.33 6162.15 126.84 2056.15 42.32 8218.30 169.16
Flag of Ukraine.svg أوكرانيا 36744.63 36040.00 980.82 16415.00 446.73 52455.00 1427.56
 أوروگواي 3423.11 9192.92 2685.55 6209.72 1814.06 15402.64 4499.61
 الولايات المتحدة 343355.63 2019542.00 5881.78 1026596.00 2989.89 3046138.00 8871.67
أوزبكستان أوزبكستان 35163.94 20044.68 570.04 5117.66 145.54 25162.34 715.57
Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg س. ڤنسنت والگرنادينز 103.70 42.78 412.54 293.45 2829.85 336.23 3242.40
Flag of Venezuela.svg ڤنزويلا 28838.50 8470.00 293.70 674.59 23.39 9144.59 317.10
 ج. العذراء البريطانية 31.54 21.40 678.55
Flag of Vietnam.svg ڤيتنام 98858.95 353781.83 3578.65 19594.00 198.20 373375.83 3776.85
Flag of Vanuatu.svg ڤانواتو 334.51 62.70 187.44 231.64 692.48 294.34 879.92
Flag of Wallis and Futuna.svg والس وفوتونا 11.50 0.15 13.04
Flag of Samoa.svg ساموا 225.68 42.42 187.96 303.82 1346.24 346.24 1534.20
 اليمن 34449.83 226.00 6.56 365.79 10.62 591.79 17.18
علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 60414.50 110855.34 1834.91 14188.19 234.85 125043.53 2069.76
 زامبيا 20569.74 9651.80 469.22 932.80 45.35 10584.60 514.57
 زيمبابوي 16665.41 7225.20 433.54 435.72 26.15 7660.92 459.69
Developed economies 1343765.15 13295050.54 9893.88 5565855.84 4141.99 18860906.38 14035.87
Developed economies: Americas 382263.47 2589735.75 6774.74 1164914.70 3047.41 3754650.45 9822.15
Developed economies: Asia 184253.09 1416433.60 7687.43 437700.53 2375.54 1854134.13 10062.97
Developed economies: Europe 745581.38 8876532.41 11905.52 3874044.39 5196.00 12750576.80 17101.52
Developed economies: Oceania 31667.21 412348.78 13021.32 89196.22 2816.67 501545.00 15837.99
Developing economies 6701202.12 10488538.42 1565.17 2347595.28 350.32 12836133.70 1915.50
Developing economies: Africa 1459163.98 598316.66 410.04 149602.96 102.53 747919.62 512.57
Developing economies: Americas 660563.08 1396285.84 2113.78 256970.35 389.02 1653256.19 2502.80
Developing economies: Asia 4567566.50 8477393.58 1856.00 1934853.80 423.61 10412247.38 2279.60
Developing economies: Oceania 13908.56 16542.34 1189.36 6168.16 443.48 22710.50 1632.84
Developing economies excluding China 5275530.76 7108513.92 1347.45 1966474.70 372.75 9074988.62 1720.20
Developing economies excluding LDCs 5550067.92 10231654.94 1843.52 2299221.25 414.27 12530876.19 2257.79
LDCs (Least developed countries) 1151134.20 256883.48 223.16 48245.89 41.91 305129.37 265.07
LDCs: Africa 775594.96 151046.30 194.75 30777.32 39.68 181823.62 234.43
LDCs: Asia 360484.61 104160.14 288.94 16922.56 46.94 121082.70 335.89
LDCs: Islands and Haiti 15054.63 1677.04 111.40 546.01 36.27 2223.05 147.67
LLDCs (Landlocked Developing Countries) 576816.43 271654.50 470.95 63984.21 110.93 335638.71 581.88
SIDS (Small Island Developing States) (UN-OHRLLS) 70900.08 567289.32 8001.25 397472.21 5606.09 964761.53 13607.34
SIDS: Atlantic and Indian Ocean 28862.58 12058.26 40920.84
SIDS: Caribbean 45338.29 51125.79 96464.08
SIDS: Pacific 493088.45 334288.16 827376.61
Low-income developing economies (UN) 1122751.46 152598.84 135.92 42420.93 37.78 195019.77 173.70
Middle-income developing economies (UN) 3108061.63 1964337.58 632.01 649350.69 208.92 2613688.27 840.94
High-income developing economies (UN) 2469440.45 8370771.08 3389.74 1655810.95 670.52 10026582.03 4060.26
BRICS 3275580.32 4686491.47 1430.74 819253.15 250.11 5505744.62 1680.85
European Union 451007.10 7194388.75 15951.83 3007420.00 6668.23 10201808.75 22620.06
G20 (Group of Twenty) 4952765.67 18207465.67 3676.22 4169999.17 841.95 22377464.84 4518.18
G77 6384692.43 8511277.92 1333.08 1958348.54 306.73 10469626.46 1639.80
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) 1390905.64 13564360.38 9752.18 5522993.95 3970.79 19087354.33 13722.97
Notes:

Merchandise exports show the "free on board" (f.o.b.) value of goods provided to the rest of the world valued in current U.S. dollars.
Services refer to economic output of intangible commodities that may be produced, transferred, and consumed at the same time. Services account (BPM6) contains 12 standard components. Commercial services comprise all services categories except government goods and services, n.i.e.. Commercial services are sub-divided into goods-related services, transport, travel, and other commercial services. For more information, see Manual on Statistics of International Trade in Services 2002 (MSITS 2002).
Population refers to de facto population in a country, area or region as of 1 July of the indicated year.


منظمة التجارة الدولية

Total exports per capita (USD current prices) – World Trade Organization[4][5]
Country/Territory/Region/Group Population
2023[3]
Merchandise exports Merchandise exports
per capita
Service exports Service exports
per capita
Total exports Total exports
per capita
(thousands) (millions USD) (USD) (millions USD) (USD) (millions USD) (USD)
الأمم المتحدة WORLD 8045311.45 23783494.36 2956.19 7913451.0 983.61 31696945.36 3939.80
 أروبا 106.28 147.18 1384.86 3030.0 28510.40 3177.18 29895.26
Flag of Afghanistan.svg أفغانستان 42239.85 903.00 21.38 984.9 23.32 1887.88 44.69
Flag of Angola.svg أنگولا 36684.20 38351.20 1045.44 75.9 2.07 38427.05 1047.51
Flag of Anguilla.svg أنگويلا 15.90 14.99 942.60 209.4 13172.53 224.42 14115.13
ألبانيا ألبانيا 2832.44 4324.44 1526.75 7193.3 2539.60 11517.69 4066.35
Flag of Andorra.svg أندورا 80.09 252.37 3151.10
 الإمارات العربية المتحدة 9516.87 487778.00 51254.03 166150.5 17458.52 653928.45 68712.55
Flag of Argentina.svg الأرجنتين 45773.88 66787.00 1459.06 16522.7 360.96 83309.73 1820.03
 أرمنيا 2777.97 8415.20 3029.26 5619.4 2022.85 14034.63 5052.12
Flag of Antigua and Barbuda.svg أنتيگا وبربودا 94.30 26.74 283.60 1122.7 11905.66 1149.42 12189.26
Flag of Australia.svg أستراليا 26439.11 370865.86 14027.17 73723.6 2788.43 444589.42 16815.60
Flag of Austria.svg نمسا 8958.96 223549.25 24952.59 89709.6 10013.40 313258.86 34965.98
أذربيجان أذربيجان 10412.65 33898.60 3255.52 6285.2 603.62 40183.84 3859.14
Flag of Burundi.svg بوروندي 13238.56 204.19 15.42 108.1 8.16 312.25 23.59
Flag of Belgium.svg بلجيكا 11686.14 562438.96 48128.72 146304.3 12519.47 708743.26 60648.19
بنين بنين 13712.83 4070.53 296.84 612.3 44.65 4682.80 341.49
قالب:BES 27.15 1.20 44.38
Flag of Burkina Faso.svg بوركينا فاسو 23251.49 4308.93 185.32 528.2 22.72 4837.13 208.04
بنگلادش بنگلادش 172954.32 55787.86 322.56 6378.3 36.88 62166.13 359.44
 بلغاريا 6687.72 47854.31 7155.55 15254.4 2280.96 63108.75 9436.52
البحرين البحرين 1485.51 25235.11 16987.51 15530.3 10454.54 40765.43 27442.06
Flag of the Bahamas.svg البهاما 412.62 707.61 1714.89 4354.5 10553.31 5062.15 12268.21
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg البوسنة والهرسك 3210.85 9232.38 2875.37 3282.1 1022.18 12514.45 3897.55
Flag of Belarus.svg بلاروس 9498.24 40168.20 4229.02 8503.9 895.31 48672.05 5124.32
Flag of Belize.svg بليز 410.83 488.07 1188.03 974.0 2370.91 1462.10 3558.94
جزر برمودا (المملكة المتحدة) جزر برمودا 64.07 27.43 428.15 1606.7 25077.65 1634.13 25505.80
Flag of Bolivia (state).svg بوليفيا 12388.57 11018.35 889.40 1196.9 96.61 12215.23 986.01
Flag of Brazil.svg البرازيل 216422.45 339695.77 1569.60 45193.9 208.82 384889.64 1778.42
Flag of Barbados.svg بربادوس 282.00 486.08 1723.73 1398.3 4958.67 1884.40 6682.40
بروناي بروناي 452.52 9090.35 20088.09 340.0 751.36 9430.36 20839.46
Flag of Bhutan.svg بوتان 787.42 794.85 1009.43 128.1 162.73 922.99 1172.16
