تقرير السعادة العالمي

خريطة توضح السعادة في البلدان حسب نقاطها تبعاً لتقرير السعادة العالمي 2018.

تقرير السعادة العالمي World Happiness Report، هو منشور سنوي صادر عن شبكة الحلو التنموية المستدامة التابعة للأمم المتحدة يحتوي على ترتريبات للسعادة على المستوى الوطني وتحليل للبيانات من جوانب مختلفة.[1] تقرير السعادة العالمي يحرره ببجون ف. هلي‌ول]]، ريتشارد لايارد وجفري ساكس. أضافت نسخة 2017 من التقارير ثلاثة محررين منتسبين؛ يان-إمانوِل دى نـِڤ،[2] هايفانگ هاي‌فانگ هوانگ،[3] وشون وانگ.[4] مؤلفي الفصول هم ريتشارد إيسترلين، إدوارد ف. دينر، مارتن دوراند،[5] نيكولاس فورتين،[6] هون هال،[7] ڤاليري مولر، [8]وغيرهم.

في يوليو 2011، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 65/309 السعادة نحو تعريف كلي للتنمية[9] داعية الدول الأعضاء لقياس سعادة شعوبها واستخدام البيانات للمساعدة في توجيه السياسات العامة. في 2 أبريل 2012، في أعقاب الاجتماع الأول رفيع المستوى للأمم المتحدة الذي أطلق عليه "الرفاهية والسعادة: تحديد نموذج اقتصادي جديد"،[10] برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون ورئيس الوزراء البوتاني جيگمى ثينلي، تبنت البلاد السعادة القومية الإجمالية بدلاً من المنتج المحلي الإجمالي كمؤشر رئيسي لتنميتها.[11]

نُشر أول تقرير سعادة عالمي في 1 أبريل 2012 كنص أساسي للاجتماع الأممي رفيع المستوى: الرفاه والسعادة: تحديد نموذج اقتصادي جديد،[12] الذي أثار الاهتمام العالمي.[13] أوجز التقرير حالة السعادة في العالم، أسباب السعادة والتعاسة، والتأثيرات السياسية التي أبرزتها دراسات الحالة. في 2013، صدر تقرير السعادة العالمي الثاني، ومنذ ذلك الحين يصدر سنوياً باستثناء عام 2014.[14] يستند التقرير بشكل أساسي على بيانات من استطلاع گالوپ العالمي. يمكن للعام تنزيل كل تقرير سنوي من الموقع الإلكتروني لتقرير السعادة العالمي.[15]

في التقارير، خبراء في تخصصات الاقتصاد، علم النفس، تحاليل المسح والاحصائيات القومية، يصفون كيفية استخدام معايير الرفاع بشكل فعال لتقييم تطور الأمم، وموضوعات أخرى. ينقسم كل تقرير إلى فصول تتعمق في القضايا المتعلقة بالسعادة، بما في ذلك الأمراض العقلية، والفوائد الموضوعية للسعادة، وأهمية الأخلاق، والانعكاسات السياسية، والارتباط مع منهج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقييم الرفاع الذاتي والجهود الدولية والوطنية الأخرى.

في مارس 2018، كانت فنلندا أسعد بلد في العالم.[16][17]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

موضوعات التقارير السنوية

الترتيبات الدولية

تقرير 2018

الترتيب الإجمالي البلد النقاط ن.م.إ. للفرد الدعم الاجتماعي الحياة الصحية المتوقعة حرية اتخاذ خيارات الحياة السخاء مؤشرات الفساد
1  فنلندا 7.632 1.305 1.592 0.874 0.681 0.192 0.393
2  النرويج 7.594 1.456 1.582 0.861 0.686 0.286 0.340
3  الدنمارك 7.555 1.351 1.590 0.868 0.683 0.284 0.408
4  آيسلندا 7.495 1.343 1.644 0.914 0.677 0.353 0.138
5   سويسرا 7.487 1.420 1.549 0.927 0.660 0.256 0.357
6  هولندا 7.441 1.361 1.488 0.878 0.638 0.333 0.295
7  كندا 7.328 1.330 1.532 0.896 0.653 0.321 0.291
8  نيوزيلندا 7.324 1.268 1.601 0.876 0.669 0.365 0.389
9  السويد 7.314 1.355 1.501 0.913 0.659 0.285 0.383
10  أستراليا 7.272 1.340 1.573 0.910 0.647 0.361 0.302
11  إسرائيل 7.190 1.244 1.433 0.888 0.464 0.262 0.082
12  النمسا 7.139 1.341 1.504 0.891 0.617 0.242 0.224
13  كوستاريكا 7.072 1.010 1.459 0.817 0.632 0.143 0.101
14  أيرلندا 6.977 1.448 1.583 0.876 0.614 0.307 0.306
15  ألمانيا 6.965 1.340 1.474 0.861 0.586 0.273 0.280
16  بلجيكا 6.927 1.324 1.483 0.894 0.583 0.188 0.240
17  لوكسمبورگ 6.910 1.576 1.520 0.896 0.632 0.196 0.321
18  الولايات المتحدة 6.886 1.398 1.471 0.819 0.547 0.291 0.133
19  المملكة المتحدة 6.814 1.301 1.559 0.883 0.533 0.354 0.272
20  الإمارات العربية المتحدة 6.774 2.096 0.776 0.670 0.284 0.186 N/A
21  التشيك 6.711 1.233 1.489 0.854 0.543 0.064 0.034
22  مالطا 6.627 1.270 1.525 0.884 0.645 0.376 0.142
23  فرنسا 6.489 1.293 1.466 0.908 0.520 0.098 0.176
24  المكسيك 6.488 1.038 1.252 0.761 0.479 0.069 0.095
25  تشيلي 6.476 1.131 1.331 0.808 0.431 0.197 0.061
26  تايوان 6.441 1.365 1.436 0.857 0.418 0.151 0.078
27  پنما 6.430 1.112 1.438 0.759 0.597 0.125 0.063
28  البرازيل 6.419 0.986 1.474 0.675 0.493 0.110 0.088
29  الأرجنتين 6.388 1.073 1.468 0.744 0.570 0.062 0.054
30  گواتيمالا 6.382 0.781 1.268 0.608 0.604 0.179 0.071
31  أوروگواي 6.379 1.093 1.459 0.771 0.625 0.130 0.155
32  قطر 6.374 1.649 1.303 0.748 0.654 0.256 0.171
33  السعودية 6.371 1.379 1.331 0.633 0.509 0.098 0.127
34  سنغافورة 6.343 1.529 1.451 1.008 0.631 0.261 0.457
35  ماليزيا 6.322 1.161 1.258 0.669 0.356 0.311 0.059
36  إسپانيا 6.310 1.251 1.538 0.965 0.449 0.142 0.074
37  كولومبيا 6.260 0.960 1.439 0.635 0.531 0.099 0.039
38  ترنيداد وتوباگو 6.192 1.223 1.492 0.564 0.575 0.171 0.019
39  سلوڤاكيا 6.173 1.210 1.537 0.776 0.354 0.118 0.014
40  السلڤادور 6.167 0.806 1.231 0.639 0.461 0.065 0.082
41  نيكاراگوا 6.141 0.668 1.319 0.700 0.527 0.208 0.128
42  پولندا 6.123 1.176 1.448 0.781 0.546 0.108 0.064
43  البحرين 6.105 1.338 1.366 0.698 0.594 0.243 0.123
44  اوزبكستان 6.096 0.719 1.584 0.605 0.724 0.328 0.259
45  الكويت 6.083 1.474 1.301 0.675 0.554 0.167 0.106
46  تايلند 6.072 1.016 1.417 0.707 0.637 0.364 0.029
47  إيطاليا 6.000 1.264 1.501 0.946 0.281 0.137 0.028
48  الإكوادور 5.973 0.889 1.330 0.736 0.556 0.114 0.120
49  بليز 5.956 0.807 1.101 0.474 0.593 0.183 0.089
50  لتوانيا 5.952 1.197 1.527 0.716 0.350 0.026 0.006
51  سلوڤنيا 5.948 1.219 1.506 0.856 0.633 0.160 0.051
52  رومانيا 5.945 1.116 1.219 0.726 0.528 0.088 0.001
53  لاتڤيا 5.933 1.148 1.454 0.671 0.363 0.092 0.066
54  اليابان 5.915 1.294 1.462 0.988 0.553 0.079 0.150
55  موريشيوس 5.891 1.090 1.387 0.684 0.584 0.245 0.050
56  جامايكا 5.890 0.819 1.493 0.693 0.575 0.096 0.031
57  كوريا الجنوبية 5.875 1.266 1.204 0.955 0.244 0.175 0.051
58  قبرص الشمالية 5.835 1.229 1.211 0.909 0.495 0.179 0.154
59  روسيا 5.810 1.151 1.479 0.599 0.399 0.065 0.025
60  قزخستان 5.790 1.143 1.516 0.631 0.454 0.148 0.121
61  قبرص 5.762 1.229 1.191 0.909 0.423 0.202 0.035
62  بوليڤيا 5.752 0.751 1.223 0.508 0.606 0.141 0.054
63  إستونيا 5.739 1.200 1.532 0.737 0.553 0.086 0.174
64  پاراگواي 5.681 0.835 1.522 0.615 0.541 0.162 0.074
65  پيرو 5.663 0.934 1.249 0.674 0.530 0.092 0.034
66  كوسوڤو 5.662 0.855 1.230 0.578 0.448 0.274 0.023
67  مولدوڤا 5.640 0.657 1.301 0.620 0.232 0.171 0.000
68  تركمنستان 5.636 1.016 1.533 0.517 0.417 0.199 0.037
69  المجر 5.620 1.171 1.401 0.732 0.259 0.061 0.022
70  ليبيا 5.566 0.985 1.350 0.553 0.496 0.116 0.148
71  الفلپين 5.524 0.775 1.312 0.513 0.643 0.120 0.105
72  هندوراس 5.504 0.620 1.205 0.622 0.459 0.197 0.074
73  بلاروس 5.483 1.039 1.498 0.700 0.307 0.101 0.154
74  تركيا 5.483 1.148 1.380 0.686 0.324 0.106 0.109
75  پاكستان 5.472 0.652 0.810 0.424 0.334 0.216 0.113
76  هونگ كونگ 5.430 1.405 1.290 1.030 0.524 0.246 0.291
77  الپرتغال 5.410 1.188 1.429 0.884 0.562 0.055 0.017
78  صربيا 5.398 0.975 1.369 0.685 0.288 0.134 0.043
79  اليونان 5.358 1.154 1.202 0.879 0.131 0.000 0.044
80  طاجيكستان 5.358 0.474 1.179 0.598 0.503 0.214 0.136
81  الجبل الأسود 5.347 1.017 1.279 0.729 0.259 0.111 0.081
82  كرواتيا 5.321 1.115 1.161 0.737 0.380 0.120 0.039
83  جمهورية الدومنيكان 5.302 0.982 1.441 0.614 0.578 0.120 0.106
84  الجزائر 5.295 0.979 1.154 0.687 0.077 0.055 0.135
85  المغرب 5.254 0.779 0.797 0.669 0.460 0.026 0.074
86  الصين 5.246 0.989 1.142 0.799 0.597 0.029 0.103
87  أذربيجان 5.201 1.024 1.161 0.603 0.430 0.031 0.176
88  لبنان 5.199 0.965 1.166 0.785 0.292 0.187 0.034
89  مقدونيا 5.185 0.959 1.239 0.691 0.394 0.173 0.052
90  الأردن 5.161 0.822 1.265 0.645 0.468 0.130 0.134
91  نيجريا 5.155 0.689 1.172 0.048 0.462 0.201 0.032
92  قيرغيزستان 5.131 0.530 1.416 0.594 0.540 0.281 0.035
93  البوسنة والهرسك 5.129 0.915 1.078 0.758 0.280 0.216 0.000
94  منغوليا 5.125 0.914 1.517 0.575 0.395 0.253 0.032
95  ڤيتنام 5.103 0.715 1.365 0.702 0.618 0.177 0.079
96  إندونيسيا 5.093 0.899 1.215 0.522 0.538 0.484 0.018
97  بوتان 5.082 0.796 1.335 0.527 0.541 0.364 0.171
98  الصومال 4.982 0.000 0.712 0.115 0.674 0.238 0.282
99  الكاميرون 4.975 0.535 0.891 0.182 0.454 0.183 0.043
100  بلغاريا 4.933 1.054 1.515 0.712 0.359 0.064 0.009
101  نيپال 4.880 0.425 1.228 0.539 0.526 0.302 0.078
102  ڤنزويلا 4.806 0.996 1.469 0.657 0.133 0.056 0.052
103  الگابون 4.758 1.036 1.164 0.404 0.356 0.032 0.052
104  فلسطين 4.743 0.642 1.217 0.602 0.266 0.086 0.076
105  جنوب أفريقيا 4.724 0.940 1.410 0.330 0.516 0.103 0.056
106  إيران 4.707 1.059 0.771 0.691 0.459 0.282 0.129
107  ساحل العاج 4.671 0.541 0.872 0.080 0.467 0.146 0.103
108  غانا 4.657 0.592 0.896 0.337 0.499 0.212 0.029
109  السنغال 4.631 0.429 1.117 0.433 0.406 0.138 0.082
110  لاوس 4.623 0.720 1.034 0.441 0.626 0.230 0.174
111  تونس 4.592 0.900 0.906 0.690 0.271 0.040 0.063
112  ألبانيا 4.586 0.916 0.817 0.790 0.419 0.149 0.032
113  سيراليون 4.571 0.256 0.813 0.000 0.355 0.238 0.053
114  الكونغو 4.559 0.682 0.811 0.343 0.514 0.091 0.077
115  بنگلادش 4.500 0.532 0.850 0.579 0.580 0.153 0.144
116  سريلانكا 4.471 0.918 1.314 0.672 0.585 0.307 0.050
117  العراق 4.456 1.010 0.971 0.536 0.304 0.148 0.095
118  مالي 4.447 0.370 1.233 0.152 0.367 0.139 0.056
119  ناميبيا 4.441 0.874 1.281 0.365 0.519 0.051 0.064
120  كمبوديا 4.433 0.549 1.088 0.457 0.696 0.256 0.065
121  بوركينا فاسو 4.424 0.314 1.097 0.254 0.312 0.175 0.128
122  مصر 4.419 0.885 1.025 0.553 0.312 0.092 0.107
123  موزمبيق 4.417 0.198 0.902 0.173 0.531 0.206 0.158
124  كنيا 4.410 0.493 1.048 0.454 0.504 0.352 0.055
125  زامبيا 4.377 0.562 1.047 0.295 0.503 0.221 0.082
126  موريتانيا 4.356 0.557 1.245 0.292 0.129 0.134 0.093
127  إثيوپيا 4.350 0.308 0.950 0.391 0.452 0.220 0.146
128  جورجيا 4.340 0.853 0.592 0.643 0.375 0.038 0.215
129  أرمنيا 4.321 0.816 0.990 0.666 0.260 0.077 0.028
130  ميانمار 4.308 0.682 1.174 0.429 0.580 0.598 0.178
131  تشاد 4.301 0.358 0.907 0.053 0.189 0.181 0.060
132  الكونغو الديمقراطية 4.245 0.069 1.136 0.204 0.312 0.197 0.052
133  الهند 4.190 0.721 0.747 0.485 0.539 0.172 0.093
134  النيجر 4.166 0.131 0.867 0.221 0.390 0.175 0.099
135  أوغندا 4.161 0.322 1.090 0.237 0.450 0.259 0.061
136  بنين 4.141 0.378 0.372 0.240 0.440 0.163 0.067
137  السودان 4.139 0.605 1.240 0.312 0.016 0.134 0.082
138  أوكرانيا 4.103 0.793 1.413 0.609 0.163 0.187 0.011
139  توگو 3.999 0.259 0.474 0.253 0.434 0.158 0.101
140  غينيا 3.964 0.344 0.792 0.211 0.394 0.185 0.094
141  لسوتو 3.808 0.472 1.215 0.079 0.423 0.116 0.112
142  أنگولا 3.795 0.730 1.125 0.269 0.000 0.079 0.061
143  مدغشقر 3.774 0.262 0.908 0.402 0.221 0.155 0.049
144  زيمبابوي 3.692 0.357 1.094 0.248 0.406 0.132 0.099
145  أفغانستان 3.632 0.332 0.537 0.255 0.085 0.191 0.036
146  بتسوانا 3.590 1.017 1.174 0.417 0.557 0.042 0.092
147  ملاوي 3.587 0.186 0.541 0.306 0.531 0.210 0.080
148  هايتي 3.582 0.315 0.714 0.289 0.025 0.392 0.104
149  ليبريا 3.495 0.076 0.858 0.267 0.419 0.206 0.030
150  سوريا 3.462 0.689 0.382 0.539 0.088 0.376 0.144
151  رواندا 3.408 0.332 0.896 0.400 0.636 0.200 0.444
152  اليمن 3.355 0.442 1.073 0.343 0.244 0.083 0.064
153  تنزانيا 3.303 0.455 0.991 0.381 0.481 0.270 0.097
154  جنوب السودان 3.254 0.337 0.608 0.177 0.112 0.224 0.106
155  جمهورية أفريقيا الوسطى 3.083 0.024 0.000 0.010 0.305 0.218 0.038
156  بوروندي 2.905 0.091 0.627 0.145 0.065 0.149 0.076


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدول العربية

أما على المستوى العربي، فقد جاء ترتيب الدول العربية في تقرير 2018 كالتالي:[18]

  1.  الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 20 عالمياً) (أسعد دولة عربية)
  2.  قطر (32)
  3.  السعودية (33)
  4.  البحرين (43)
  5.  الكويت (45)
  6.  ليبيا (70)
  7.  الجزائر (84)
  8.  المغرب (85)
  9.  لبنان (88)
  10.  الأردن (90)
  11.  الصومال (98)
  12.  فلسطين (104)
  13.  تونس (111)
  14.  العراق (117)
  15.  مصر (122)
  16.  السودان (137)
  17.  سوريا (150)
  18.  اليمن (152) (أتعس دولة عربية)

تقرير 2017

جدول بيانات 2017:[19]

الترتيب الإجمالي التغير في الترتيب البلد النقاط التغير في النقاط ن.م.إ. للفرد الدعم الاجتماعي الحالة الصحية المتوقعة حرية اتخاذ قرارات الحياة السخاء نزاهة Residual
1 3  النرويج 7.537 0.039 1.616 1.534 0.797 0.635 0.362 0.316 2.277
2 Decrease 1  الدنمارك 7.522 Decrease 0.004 1.482 1.551 0.793 0.626 0.355 0.401 2.314
3 مستقر  آيسلندا 7.504 0.003 1.481 1.611 0.834 0.627 0.476 0.154 2.323
4 Decrease 2   سويسرا 7.494 Decrease 0.015 1.565 1.517 0.858 0.620 0.291 0.367 2.277
5 مستقر  فنلندا 7.469 0.056 1.444 1.540 0.809 0.618 0.245 0.383 2.430
6 1  هولندا 7.377 0.038 1.504 1.429 0.811 0.585 0.470 0.283 2.295
7 Decrease 1  كندا 7.316 Decrease 0.088 1.479 1.481 0.835 0.611 0.436 0.287 2.187
8 مستقر  نيوزيلندا 7.314 Decrease 0.020 1.406 1.548 0.817 0.614 0.500 0.383 2.046
9 مستقر  أستراليا 7.284 Decrease 0.029 1.484 1.510 0.844 0.602 0.478 0.301 2.065
10 مستقر  السويد 7.284 Decrease 0.007 1.494 1.478 0.831 0.613 0.385 0.384 2.098
11 مستقر  إسرائيل 7.213 Decrease 0.054 1.375 1.376 0.838 0.406 0.330 0.085 2.802
12 2  كوستاريكا 7.079 Decrease 0.008 1.110 1.416 0.760 0.580 0.215 0.100 2.899
13 Decrease 1  النمسا 7.006 Decrease 0.113 1.487 1.460 0.815 0.568 0.316 0.221 2.139
14 Decrease 1  الولايات المتحدة 6.993 Decrease 0.111 1.546 1.420 0.774 0.506 0.393 0.136 2.218
15 4  أيرلندا 6.977 0.070 1.536 1.558 0.810 0.573 0.428 0.298 1.774
16 مستقر  ألمانيا 6.951 Decrease 0.043 1.488 1.473 0.799 0.563 0.336 0.277 2.016
17 1  بلجيكا 6.891 Decrease 0.038 1.464 1.462 0.818 0.540 0.232 0.251 2.124
18 2  لوكسمبورگ 6.863 Decrease 0.008 1.742 1.458 0.845 0.597 0.283 0.319 1.620
19 4  المملكة المتحدة 6.714 Decrease 0.011 1.442 1.496 0.805 0.508 0.493 0.265 1.704
20 4  تشيلي 6.652 Decrease 0.053 1.253 1.284 0.819 0.377 0.327 0.082 2.510
21 7  الإمارات العربية المتحدة 6.648 0.075 1.626 1.266 0.727 0.608 0.361 0.324 1.735
22 Decrease 5  البرازيل 6.635 Decrease 0.317 1.107 1.431 0.617 0.437 0.162 0.111 2.769
23 4  التشيك 6.609 0.013 1.353 1.434 0.754 0.491 0.088 0.037 2.452
24 2  الأرجنتين 6.599 Decrease 0.051 1.185 1.440 0.695 0.495 0.109 0.060 2.614
25 Decrease 4  المكسيك 6.578 Decrease 0.200 1.153 1.211 0.710 0.413 0.121 0.133 2.837
26 Decrease 4  سنغافورة 6.572 Decrease 0.167 1.692 1.354 0.949 0.550 0.346 0.464 1.216
27 3  مالطا 6.527 0.039 1.343 1.488 0.822 0.589 0.575 0.153 1.557
28 1  أوروگواي 6.454 Decrease 0.091 1.218 1.412 0.719 0.579 0.175 0.178 2.172
29 10  گواتيمالا 6.454 0.130 0.872 1.256 0.540 0.531 0.283 0.077 2.894
30 Decrease 5  پنما 6.452 Decrease 0.249 1.234 1.373 0.706 0.550 0.211 0.071 2.307
31 1  فرنسا 6.442 Decrease 0.036 1.431 1.388 0.844 0.470 0.130 0.173 2.006
32 1  تايلند 6.424 Decrease 0.050 1.128 1.426 0.647 0.580 0.572 0.032 2.040
33 2  تايوان 6.422 0.043 1.434 1.385 0.794 0.361 0.258 0.064 2.127
34 3  إسپانيا 6.403 0.042 1.384 1.532 0.889 0.409 0.190 0.071 1.928
35 1  قطر 6.375 مستقر 1.871 1.274 0.710 0.604 0.330 0.439 1.145
36 Decrease 5  كولومبيا 6.357 Decrease 0.124 1.071 1.402 0.595 0.477 0.149 0.047 2.616
37 Decrease 3  السعودية 6.344 Decrease 0.035 1.531 1.287 0.590 0.450 0.148 0.273 2.065
38 5  ترنيداد وتوباگو 6.168 مستقر 1.361 1.380 0.520 0.519 0.325 0.009 2.053
39 2  الكويت 6.105 Decrease 0.134 1.633 1.260 0.632 0.496 0.228 0.215 1.640
40 5  سلوڤاكيا 6.098 0.020 1.325 1.505 0.713 0.296 0.137 0.024 2.098
41 1  البحرين 6.087 Decrease 0.131 1.488 1.323 0.653 0.537 0.173 0.257 1.656
42 5  ماليزيا 6.084 0.079 1.291 1.285 0.619 0.402 0.417 0.066 2.004
 أوروپا

</noinclude>[Note 1]||6.080||N/A||N/A||N/A||N/A||N/A||N/A||N/A||N/A

43 5  نيكاراگوا 6.071 0.079 0.737 1.287 0.653 0.448 0.302 0.131 2.514
44 7  الإكوادور 6.008 0.032 1.001 1.286 0.686 0.455 0.150 0.140 2.290
45 1  السلڤادور 6.003 Decrease 0.065 0.910 1.182 0.596 0.432 0.078 0.090 2.715
46 11  پولندا 5.973 0.138 1.292 1.446 0.699 0.520 0.158 0.059 1.798
47 2  اوزبكستان 5.971 Decrease 0.016 0.786 1.549 0.498 0.658 0.416 0.247 1.817
48 2  إيطاليا 5.964 Decrease 0.013 1.395 1.445 0.853 0.256 0.173 0.028 1.813
49 7  روسيا 5.963 0.107 1.282 1.469 0.547 0.374 0.052 0.033 2.206
50 2  بليز 5.956 مستقر 0.908 1.081 0.450 0.548 0.240 0.097 2.632
51 2  اليابان 5.920 Decrease 0.001 1.417 1.436 0.913 0.506 0.121 0.164 1.363
52 8  لتوانيا 5.902 0.089 1.315 1.474 0.629 0.234 0.010 0.012 2.228
53 Decrease 15  الجزائر 5.872 Decrease 0.483 1.092 1.146 0.618 0.233 0.069 0.146 2.568
54 14  لاتڤيا 5.850 0.290 1.261 1.405 0.639 0.326 0.153 0.074 1.994
55 مستقر  مولدوڤا 5.838 Decrease 0.059 0.729 1.252 0.589 0.241 0.209 0.010 2.808
56 2  كوريا الجنوبية 5.838 0.003 1.402 1.128 0.900 0.258 0.207 0.063 1.880
57 14  رومانيا 5.825 0.297 1.218 1.150 0.685 0.457 0.134 0.004 2.177
58 1  بوليڤيا 5.823 0.001 0.834 1.228 0.474 0.559 0.226 0.060 2.443
59 6  تركمنستان 5.822 0.164 1.131 1.493 0.438 0.418 0.250 0.259 1.833
60 Decrease 6  قزخستان 5.819 Decrease 0.100 1.285 1.384 0.606 0.437 0.202 0.119 1.785
61 1  قبرص الشمالية 5.810 0.039 1.347 1.186 0.835 0.471 0.267 0.155 1.549
62 1  سلوڤنيا 5.758 Decrease 0.010 1.341 1.453 0.791 0.573 0.243 0.045 1.313
63 1  پيرو 5.715 Decrease 0.028 1.035 1.219 0.630 0.450 0.127 0.047 2.207
64 2  موريشيوس 5.629 Decrease 0.019 1.189 1.210 0.638 0.491 0.361 0.042 1.698
65 4  قبرص 5.621 0.075 1.356 1.131 0.845 0.355 0.271 0.041 1.621
66 6  إستونيا 5.611 0.094 1.321 1.477 0.695 0.479 0.099 0.183 1.358
67 Decrease 6  بلاروس 5.569 Decrease 0.233 1.157 1.445 0.638 0.295 0.155 0.156 1.723
68 Decrease 1  ليبيا 5.525 Decrease 0.090 1.102 1.358 0.520 0.466 0.152 0.093 1.835
69 9  تركيا 5.500 0.111 1.198 1.338 0.638 0.301 0.047 0.100 1.879
70 مستقر  پاراگواي 5.493 Decrease 0.045 0.933 1.507 0.579 0.474 0.224 0.091 1.685
71 4  هونگ كونگ 5.472 0.014 1.552 1.263 0.943 0.491 0.374 0.294 0.555
72 10  الفلپين 5.430 0.151 0.858 1.254 0.468 0.585 0.194 0.099 1.973
73 13  صربيا 5.395 0.218 1.069 1.258 0.651 0.209 0.220 0.041 1.947
74 6  الأردن 5.336 0.033 0.991 1.239 0.605 0.418 0.172 0.120 1.791
75 16  المجر 5.324 0.179 1.286 1.343 0.688 0.176 0.078 0.037 1.716
76 Decrease 3  جامايكا 5.311 Decrease 0.199 0.926 1.368 0.641 0.474 0.234 0.055 1.612
العالم 5.305[Note 2] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
77 Decrease 3  كرواتيا 5.293 Decrease 0.195 1.223 0.968 0.701 0.256 0.248 0.043 1.854
78 Decrease 1  كوسوڤو 5.279 Decrease 0.122 0.951 1.138 0.541 0.260 0.320 0.057 2.011
79 4  الصين 5.273 0.028 1.081 1.161 0.741 0.473 0.029 0.023 1.765
80 12  پاكستان 5.269 0.137 0.727 0.673 0.402 0.235 0.315 0.124 2.792
81 Decrease 2  إندونيسيا 5.262 Decrease 0.052 0.996 1.274 0.492 0.443 0.612 0.015 1.429
82 Decrease 38  ڤنزويلا 5.250 Decrease 0.834 1.128 1.431 0.617 0.154 0.065 0.064 1.789
83 5  الجبل الأسود 5.237 0.076 1.121 1.238 0.667 0.195 0.198 0.088 1.729
84 6  المغرب 5.235 0.084 0.878 0.775 0.598 0.408 0.032 0.088 2.456
85 Decrease 4  أذربيجان 7.342 Decrease 0.057 1.154 1.152 0.541 0.398 0.045 0.181 1.762
86 3  جمهورية الدومنيكان 5.230 0.075 1.079 1.402 0.575 0.553 0.187 0.114 1.319
87 12  اليونان 5.227 0.194 1.289 1.239 0.810 0.096 0.000 0.043 1.749
88 5  لبنان 5.225 0.096 1.075 1.130 0.735 0.289 0.264 0.038 1.695
89 5  الپرتغال 5.195 0.072 1.315 1.367 0.796 0.498 0.095 0.016 1.108
90 Decrease 3  البوسنة والهرسك 5.182 0.019 0.982 1.069 0.705 0.204 0.329 0.000 1.892
91 13  هندوراس 5.181 0.310 0.731 1.144 0.583 0.348 0.236 0.073 2.066
92 3  مقدونيا 5.175 0.054 1.065 1.208 0.645 0.326 0.254 0.060 1.617
93 Decrease 17  الصومال 5.151 Decrease 0.289 0.023 0.721 0.114 0.602 0.292 0.282 3.117
94 2  ڤيتنام 5.074 0.013 0.789 1.277 0.652 0.571 0.235 0.088 1.462
95 8  نيجريا 5.074 0.199 0.784 1.216 0.057 0.395 0.231 0.026 2.365
96 4  طاجيكستان 5.041 0.045 0.525 1.271 0.529 0.472 0.249 0.146 1.849
97 Decrease 13  بوتان 5.011 Decrease 0.185 0.885 1.340 0.496 0.502 0.474 0.173 1.140
98 Decrease 13  قيرغيزستان 5.004 Decrease 0.181 0.596 1.394 0.553 0.455 0.429 0.039 1.537
99 8  نيپال 4.962 0.169 0.480 1.179 0.504 0.440 0.394 0.073 1.891
الاتحاد السوڤيتي Soviet Union 4.959[Note 3] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
100 1  منغوليا 4.955 0.048 1.027 1.493 0.558 0.394 0.338 0.033 1.111
101 15  جنوب أفريقيا 4.829 0.370 1.055 1.385 0.187 0.479 0.139 0.073 1.511
102 Decrease 4  تونس 4.805 Decrease 0.240 1.007 0.868 0.613 0.290 0.050 0.087 1.890
103 5  فلسطين 4.775 0.021 0.716 1.156 0.566 0.255 0.114 0.089 1.879
104 16  مصر 4.735 0.373 0.990 0.997 0.520 0.282 0.129 0.114 1.702
105 24  بلغاريا 4.714 0.497 1.161 1.434 0.708 0.289 0.113 0.011 0.996
106 5  سيراليون 4.709 0.074 0.368 0.984 0.006 0.319 0.293 0.071 2.668
107 7  الكاميرون 4.695 0.182 0.564 0.946 0.133 0.430 0.236 0.051 2.334
108 Decrease 3  إيران 4.692 Decrease 0.121 1.157 0.712 0.639 0.249 0.387 0.049 1.499
109 مستقر  ألبانيا 4.644 Decrease 0.011 0.996 0.804 0.731 0.381 0.201 0.040 1.490
110 مستقر  بنگلادش 4.608 Decrease 0.035 0.587 0.735 0.533 0.478 0.172 0.124 1.979
111 2  ناميبيا 4.574 مستقر 0.964 1.098 0.339 0.520 0.077 0.093 1.482
112 10  كنيا 4.553 0.197 0.560 1.068 0.310 0.453 0.445 0.065 1.652
113 N/A  موزمبيق 4.550 N/A 0.234 0.871 0.107 0.481 0.322 0.179 2.356
