قائمة البلدان حسب انتاج الذهب
الانتاج العالمي للذهب (بالكيلوگرام).
قائمة البلدان حسب انتاج الذهب من تقرير على الموقع الإلكتروني للمسح الجيولوجي الأمريكي [1].[1]
| ترتيب | البلد/المنطة | انتاج الذهب (بالطن المتري) في 2013 |
|---|---|---|
| العالم | 2,770 | |
| 1 | 420 | |
| 2 | 255 | |
| 3 | 227 | |
| 4 | 220 | |
| 5 | 150 | |
| 6 | 145 | |
| 7 | 120 | |
| 8 | 100 | |
| 9 | 93 | |
| 10 | 85 | |
| 11 | 75 | |
| 12 | 62 | |
| 13 | 60 | |
| 14 | 55 | |
| بقية العالم | 700 |
احصائيات 2006
هذه قائمة البلدان حسب انتاج الذهب في 2006، معظمها يعتمد على المسح الجيولوجي البريطاني:
| الترتيب | البلد/المنطقة | انتاج الذهب (بالطن المتري) |
|---|---|---|
| العالم | 2360 | |
| 1 | 272 | |
| 2 | 252 | |
| 3 | 248 | |
| 4 | 247 | |
| 5 | 203 | |
| 6 | 159 | |
| 7 | 104 | |
| 8 | 85 | |
| 2 | 273 | |
| 10 | 72 | |
| 11 | 58.38 | |
| 12 | 58.35 | |
| 13 | 44 | |
| 14 | 42 | |
| 15 | 40 | |
| 16 | 39 | |
| 17 | 36.1 | |
| 18 | 35.9 | |
| 19 | 21.267 | |
| 20 | 16.36 | |
| 21 | 15.6 | |
| 22 | 14.9 | |
| 23 | 11.4 | |
| 24 | 10.7 | |
| 25 | 10.6 | |
| 26 | 10.4 | |
| 27 | 10.0 | |
| 28 | 9.6 | |
| 29 | 8.9 | |
| 30 | 8.040 | |
| 31 | 6.8 | |
| 32 | 6.4 | |
| 33 | 5.5 | |
| 34 | 5.4 | |
| 35 | 5.3 | |
| 36 | 5.2 | |
| 37 | 5.0 | |
| 38 | 4.5 | |
| 39 | 4.3 | |
| 40 | 4.1 | |
| 41 | 3.828 | |
| 42 | 3.818 | |
| 43 | 3.496 | |
| 44 | 3.470 | |
| 45 | 3.395 | |
| 46 | 3.020 | |
| 47 | 3.000 | |
| 48 | 2.800 | |
| 49 | 2.790 | |
| 50 | 2.488 | |
| 51 | 2.400 | |
| 52 | 2.324 | |
| 53 | 2.000 | |
| 54 | 1.920 | |
| 55 | 1.878 | |
| 56 | 1.700 | |
| 57 | 1.600 | |
| 58 | 1.571 | |
| 59 | 1.565 | |
| 60 | 1.500 | |
| 61 | 1.500 | |
| 62 | 1.500 | |
| 63 | 1.403 | |
| 64 | 1.323 | |
| 65 | 1.300 | |
| 66 | 0.850 |
المصادر
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.