قائمة وزراء دفاع مصر
هذه قائمة بوزراء دفاع مصر، منذ عام 1822 حتى الحاضر.
وزراء الحربية
| صورة | الوزير | من-إلى | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| محمد لاظوغلي باشا | 1822 - 1839 | ||
| محمد عزت بك | 1839 - 1840 | ||
| أحمد المنكلي باشا | 1840 - 1840 | ||
| إسماعيل سليم باشا | ؟ - ؟ | ||
| الأمير حسن باشا | 1849 - 1850 | ||
| ابراهيم الحامي باشا | ؟ - ؟ | ||
| اسماعيل راغب باشا | ؟ - ؟ | ||
| محمد شاهين باشا | 1867 - 1870 | ||
| محمد راغب باشا | |||
| عاصم رسمي باشا | 1870 - 1873 | ||
| حسن كامل باشا | 1873 - 1876 | ||
| عثمان رفقي باشا | 1879 - 1881 | ||
| محمود سامي البارودي | 1881 - 1882 | ||
| أحمد عرابي باشا | 1882 - 1882 | ||
| عمر لطفي باشا | 1882 - 1884 | ||
| عبد القادر حلمي باشا | 1884 - 1888 | ||
| مصطفى فهمي باشا | 1888 - 1895 | ||
| محمد قباني باشا | 1895 - 1908 | ||
| إسماعيل سري باشا | 1908 - ؟ | ||
| محمد شفيق باشا | ؟ - ؟ | ||
| حسن حسيب باشا | ؟ - ؟ | ||
| مايو 1920 - نوفمبر 1922 | |||
| محمود عزمي باشا | نوفمبر 1922 - فبراير 1923 | ||
| محمد صادق يحيى باشا | نوفمبر 1924 - ؟ | ||
| موسى فؤاد باشا | مارس 1925 - يونيو 1926 | ||
| أحمد محمد خشبة باشا | يونيو 1926- أبريل 1927 | ||
| جعفر والي باشا | أبريل 1927 - أكتوبر 1929 | ||
| محمد أفلاطون باشا | أكتوبر 1929 - ديسمبر 1929 | ||
| محمد توفيق رفعت باشا | يوليو 1930 - يونيو 1931 | ||
| علي جمال الدين باشا | يونيو 1931 - يناير 1932 | ||
| صليب سامي باشا | يناير 1932 - نوفمبر 1934 | ||
| توفيق عبد الله باشا | نوفمبر 1934 - يناير 1936 | ||
| علي صدقي باشا | يناير 1936 - مايو 1936 | ||
| علي فهمي باشا | يناير 1936 - يوليو 1937 | ||
| أحمد حمدي سيف النصر باشا | يوليو 1937 - ديسمبر 1937 | ||
| حسن رفقي باشا | ديسمبر 1937 - أبريل 1938 | ||
| حسن صبري باشا | أبريل 1938 - يناير 1939 | ||
| حسين سري باشا | يناير 1939 - ؟؟ | تغيرت في عهده اسم الوزارة إلى وزارة الدفاع الوطني | |
| محمد صالح حرب باشا | ؟ - يونيو 1940 | ||
| محمود فهمي القيسي باشا | يونيو 1940 - نوفمبر 1940 | ||
| يونس صالح باشا | نوفمبر 1940 - يوليو 1941 | ||
| حسن صادق باشا | يوليو 1941 - فبراير 1942 | ||
| أحمد حمدي سيف النصر باشا | فبراير 1942 -مايو 1944 | ||
| السيد سليم باشا | أكتوبر 1942 - فبراير 1946 | ||
| أحمد عطية باشا | فبراير 1946 - ديسمبر 1946 | ||
| محمد حيدر باشا | نوفمبر 1947 - يناير 1950 | ||
| مصطفى نصرت باشا | يناير 1950 - يناير 1952 | ||
| علي ماهر باشا | يناير 1952 - مارس 1952 | ||
| أحمد مرتضى المراغي بك | مارس 1952 - يوليو 1952 | ||
| أحمد إسماعيل شيرين بك | 22 يوليو 1952- 24 يوليو 1952 | تولى الوزارة ليومين فقط حيث قامت ثورة 23 يوليو |
وزراء الدفاع
| № | الوزير | Title | Took office | Left office | Time in office | Defence branch | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اللواء محمد نجيب (1901–1984) | القائد العام للقوات المسلحة (1952) وزير الحربية والبحرية، القائد العام للقوات المسلحة (1952–1953) | 24 يوليو 1952 | 18 يوليو 1953 | 359 days | [1] | ||
| 2 | قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي (1917–1999) | وزير الحربية | 8 يوليو 1953 | 7 أبريل 1954 | 273 days | [1] | ||
| 3 | اللواء عبد الحكيم عامر (1919–1967) | القائد العام للقوات المسلحة | 7 أبريل 1954 | 31 أغسطس 1954 | 146 days | [1] | ||
| 4 | المقدم حسين الشافعي (1918–2005) | وزير الحربية | 17 أبريل 1954 | 31 أغسطس 1954 | 45 days | [1] | ||
| (3) | المشير عبد الحكيم عامر (1919–1967) | القائد العام للقوات المسلحة (1954–1956) نائب رئيس الجمهورية، وزير الحربية، القائد العام للقوات المسلحة (1956–1962) | 31 أغسطس 1954 | 29 سبتمبر 1962 | 8 years, 29 days | [1] | ||
| 5 | عبد الوهاب البشري | وزير الحربية | 29 سبتمبر 1962 | 10 سبتمبر 1966 | 3 years, 346 days | [1] | ||
| 6 | شمس بدران (1929–2020) | وزير الحربية | 10 سبتمبر 1966 | 10 يونيو 1967 | 273 days | [1] | ||
| – | عبد الوهاب البشري (Acting) | Minister of War | 19 يونيو 1967 | 22 يوليو 1967 | 33 days | [1] | ||
| 7 | أمين هويدي (1921–2009) | وزير الحربية | 22 يوليو 1967 | 24 فبراير 1968 | 217 days | [1] | ||
| 8 | فريق أول محمد فوزي (1915–2000) | وزير الحربية، القائد العام للقوات المسلحة | 24 فبراير 1968 | 14 مايو 1971 | 3 years, 79 days | [1] | ||
| 9 | فريق أول محمد صادق (1917–1991) | وزير الحربية، القائد العام للقوات المسلحة | 14 مايو 1971 | 26 أكتوبر 1972 | 1 years, 165 days | [1] | ||
| 10 | فريق أول أحمد إسماعيل (1917–1974) | وزير الحربية | 26 أكتوبر 1972 | 28 ديسمبر 1974 † | 2 years, 63 days | [1] | ||
| 11 | فريق أول عبد الغني الجمسي (1921–2003) | وزير الحربية، القائد العام للقوات المسلحة | 28 ديسمبر 1974 | 4 أكتوبر 1978 | 3 years, 280 days | [1] | ||
| 12 | فريق أول كمال حسن علي (1921–1993) | وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة | 4 أكتوبر 1978 | 13 مايو 1980 | 1 years, 222 days | [1] | ||
| 13 | المشير أحمد بدوي (1927–1981) | وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة | 14 مايو 1980 | 3 مارس 1981 † | 293 days | [1] | ||
| 14 | المشير عبد الحليم أبو غزالة (1930–2008) | وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة | 4 مارس 1981 | 15 أبريل 1989 | 8 years, 42 days | [1][2][3] | ||
| 15 | الفريق يوسف صبري أبو طالب (1929–2008) | وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة | 15 أبريل 1989 | 20 مايو 1991 | 2 years, 35 days | [1] | ||
| 16 | المشير محمد حسين طنطاوي (1935–2021) | القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي | 20 مايو 1991 | 12 أغسطس 2012 | 21 years, 84 days | [1][4] | ||
| 17 | المشير عبد الفتاح السيسي (born 1954) | القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي | 12 أغسطس 2012 | 26 مارس 2014 | 1 years, 226 days | [1][5] | ||
| 18 | فريق أول صدقي صبحي (born 1955) | القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي | 27 مارس 2014 | 14 يونيو 2018 | 4 years, 79 days | [1][6] | ||
| 19 | فريق أول محمد أحمد زكي (born 1956) | القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي | 14 يونيو 2018 | 2 يوليو 2024 | 6 years, 18 days | [7] | ||
| 20 | فريق أول عبد المجيد صقر (born 1955) | القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي | 3 يوليو 2024 | 10 فبراير 2026 | 1 years, 222 days | [8] | ||
| 21 | الفريق أشرف سالم زاهر (born 1974) | القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي | 11 فبراير 2026 | Incumbent | 93 days* | [9] |
* آخر تحديث لفترة شغل المنصب: 15 مايو 2026.
انظر أيضاً
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف "Former Ministers of War and Defense". mod.gov.eg. Egyptian Ministry Of Defense. Retrieved 9 November 2019.
- ^ "Mubarak Ousts Defense Chief, Making Him Aide". New York Times. 16 April 1989. Retrieved 30 January 2013.
- ^ "Defense Chief in Egypt Is Moved Aside". Los Angeles Times. 16 April 1989. Retrieved 30 January 2013.
- ^ "Egypt leader Mursi orders army chief Tantawi to resign". BBC. 12 August 2012. Retrieved 27 March 2014.
- ^ "Egypt's El-Sisi bids military farewell, says he will run for presidency". Ahram Online. 26 March 2014. Retrieved 27 March 2014.
- ^ "Sedki Sobhi sworn in as Egypt's new military chief". BBC. 27 March 2014. Retrieved 27 March 2014.
- ^ "Egypt's Sisi reshuffles key government posts".
- ^ "President El-Sisi Promotes Major General Abdel-Meguid Sakr to the Rank of General". presidency.eg (in English). 3 July 2024. Retrieved 6 August 2024.
{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ "Ashraf Zaher takes oath as Egypt defence minister following Supreme Council approval". Ahram Online (in English). 11 February 2026. Retrieved 12 February 2026.
{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)







