قائمة المدن والبلدات في روسيا حسب التعداد

الكيانات الاتحادية بروسيا حسب كثافة السكان

هذه هي قائمة المدن والبلدات في روسيا بتعداد سكان يفوق 50,000 نسمة في تعداد 2010. هذه الأرقام هي عدد السكان داخل حدود المدينة/البلدة، وليست الأرقام داخل المنطقة الحضرية أو المنطقة العمرانية.

القائمة تستثني مدينة سڤاستوپول والأماكن داخل جمهورية القرم، إذ أن أولئك لم يجري فيهم تعداد 2010 لأنهم كانوا أجزاء من أوكرانيا. مدينة زيلينوگراد (جزء من المدينة الاتحادية موسكو) والمدن/البلدات البلدية في المدينة الاتحادية سانت پطرسبورگ هم أيضاً مُستثنون، إذ لم يتم إحصاؤهم في تعداد 2010 كمحال قائمة بذاتها. لاحظ أن أكبر ستة عشر مدينة يسكنهم 35,798,844، أي تقريباً 24.4% من إجمالي تعداد سكان روسيا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المدن والبلدات

Cities in bold symbolize the capital city of its respective federal subject. Three capitals are too small to make the list: Naryan-Mar (pop. 25,151), Anadyr (pop. 15,819), and Magas (pop. 12,170). Pyatigorsk is the administrative centre of North Caucasian Federal District but not of any federal subject.

ترتيب مدينة/بلدة بالروسية الكيان الاتحادي Federal district تعداد
التغير
2020 estimate [1] (2010

التعداد)[2]

1 موسكو Москва  موسكو[3] المركزية 12٬480٬481 11٬503٬501 +8٫49%
2 سانت پطرسبورگ Санкт-Петербург  سانت پطرسبورگ[4] Northwest 5٬398٬064 4٬879٬566 +10٫63%
3 نوڤوسيبيرسك Новосибирск  أوبلاست نوڤوسيبيرسك Siberia 1٬625٬631 1٬473٬754 +10٫31%
4 يكاترينبورگ Екатеринбург  أوبلاست سڤردلوڤسك Ural 1٬493٬749 1٬349٬772 +10٫67%
5 قازان Казань  تتارستان Volga 1٬257٬391 1٬143٬535 +9٫96%
6 نژني نوڤگورود Нижний Новгород  اوبلاست نژني نوڤگورود Volga 1٬252٬236 1٬250٬619 +0٫13%
7 چلیابنسك Челябинск  أوبلاست چلیابنسك Ural 1٬196٬680 1٬130٬132 +5٫89%
8 سمارا Самара  اوبلاست سمارا Volga 1٬156٬659 1٬164٬685 −0٫69%
9 أومسك Омск  اوبلاست اومسك Siberia 1٬154٬507 1٬154٬116 +0٫03%
10 روستوڤ على الدون Ростов-на-Дону  أوبلاست روستوڤ South[5] 1٬137٬904 1٬089٬261 +4٫47%
11 أوفا Уфа  باشكورتوستان Volga 1٬128٬787 1٬062٬319 +6٫26%
12 كراسنويارسك Красноярск  كراي كراسنويارسك Siberia 1٬093٬771 973٬826 +12٫32%
13 ڤورونيژ Воронеж  اوبلاست ڤورونيژ Central 1٬058٬261 889٬680 +18٫95%
14 پرم Пермь  كراي پرم Volga 1٬055٬397 991٬162 +6٫48%
15 ڤولگوگراد Волгоград  أوبلاست ڤولگوگراد South 1٬008٬998 1٬021٬215 −1٫20%
16 كراسنودار Краснодар  كراي كراسنودار South 932٬629 744٬995 +25٫19%
17 ساراتوڤ Саратов  أوبلاست ساراتوڤ Volga 838٬042 837٬900 +0٫02%
18 تيومن Тюмень  اوبلاست تيومين Ural 807٬271 581٬907 +38٫73%
19 تولياتي Тольятти  اوبلاست سمارا Volga 699٬429 719٬632 −2٫81%
20 إژڤسك Ижевск  اودمورتيا Volga 648٬146 627٬734 +3٫25%
21 برناول Барнаул  كراي ألطاي Siberia 632٬391 612٬401 +3٫26%
22 أوليانوڤسك Ульяновск  اوبلاست اوليانوڤسك Volga 627٬705 614٬786 +2٫10%
23 إركوتسك Иркутск  أوبلاست إركوتسك Siberia 623٬562 587٬891 +6٫07%
24 خبروڤسك Хабаровск  كراي خبروڤسك Far East 616٬372 577٬441 +6٫74%
25 ياروسلاڤل Ярославль  أوبلاست ياروسلاڤل Central 608٬353 591٬486 +2٫85%
26 ڤلاديڤوستوك Владивосток  كراي پريمورسكي Far East 606٬561 592٬034 +2٫45%
27 محج قلعة Махачкала  داغستان North Caucasus 603٬518 572٬076 +5٫50%
28 تومسك Томск  أوبلاست تومسك Siberia 576٬624 524٬669 +9٫90%
29 أورن‌بورگ Оренбург  أوبلاست أورن‌بورگ Volga 572٬188 548٬331 +4٫35%
30 كمروڤو Кемерово  أوبلاست كمروڤو Siberia 556٬382 532٬981 +4٫39%
31 نوڤوكوزنيتسك Новокузнецк  أوبلاست كمروڤو Siberia 549٬403 547٬904 +0٫27%
32 ريازان Рязань  أوبلاست ريازان Central 539٬290 524٬927 +2٫74%
33 نابرژنيى تشلني Набережные Челны  تتارستان Volga 533٬839 513٬193 +4٫02%
34 أستراخان Астрахань  أوبلاست أستراخان South 529٬793 520٬339 +1٫82%
35 پنزا Пенза  أوبلاست پنزا Volga 520٬300 517٬311 +0٫58%
36 كيروڤ Киров  اوبلاست كيروڤ Volga 518٬348 473٬695 +9٫43%
37 ليپيتسك Липецк  اوبلاست ليپتسك Central 508٬573 508٬887 −0٫06%
38 بالاشيخا Балашиха  أوبلاست موسكو Central 507٬366 215٬494 +135٫44%
39 چبق‌ساري Чебоксары  تشوڤاشيا Volga 497٬618 453٬721 +9٫67%
40 كالينن‌گراد Калининград  أوبلاست كالينن‌گراد Northwest 489٬359 431٬902 +13٫30%
41 تولا Тула  اوبلاست تولا Central 475٬161 501٬169 −5٫19%
42 كورسك Курск  اوبلاست كورسك Central 452٬976 415٬159 +9٫11%
43 ستاڤروپول Ставрополь  كراي ستاڤروپول North Caucasus 450٬680 398٬539 +13٫08%
44 سوتشي Сочи  كراي كراسنودار South 443٬562 343٬334 +29٫19%
45 أولان-أودى Улан-Удэ  بورياتيا Far East 439٬128 404٬426 +8٫58%
46 تڤير Тверь  اوبلاست تڤير Central 425٬072 403٬606 +5٫32%
47 ماگنيتوگورسك Магнитогорск  أوبلاست چلیابنسك Ural 413٬253 407٬775 +1٫34%
48 إيڤانوڤو Иваново  اوبلاست إيڤانوڤو Central 404٬598 408٬330 −0٫91%
سڤاستوپول Севастополь  سڤاستوپول [أ] South 403٬893 342٬451 +17٫94% [ب]
49 بريانسك Брянск  أوبلاست بريانسك Central 402٬675 415٬721 −3٫14%
50 بيلگورود Белгород  اوبلاست بلگورود Central 394٬142 356٬402 +10٫59%
51 سورگوت Сургут  خانتي-مانسيسك Ural 380٬632 306٬675 +24٫12%
52 ڤلاديمير Владимир  اوبلاست ڤلاديمير Central 356٬937 345٬373 +3٫35%
53 تشيتا Чита  كراي زبايكالسكي Far East 351٬784 324٬444 +8٫43%
54 Nizhny Tagil Нижний Тагил  أوبلاست سڤردلوڤسك Ural 349٬008 361٬811 −3٫54%
55 أرخانگلسك Архангельск  أوبلاست أرخانگلسك Northwest 346٬979 348٬783 −0٫52%
Simferopol Симферопoль  القرم [أ] South 342٬054 343٬644 −0٫46% [ب]
56 كالوگا Калуга  اوبلاست كالوگا Central 332٬039 324٬698 +2٫26%
57 سمولينسك Смоленск  أوبلاست سمولنسك Central 325٬495 326٬861 −0٫42%
58 Volzhsky Волжский  أوبلاست ڤولگوگراد South 323٬906 314٬255 +3٫07%
59 Yakutsk Якутск  ياقوتيا Far East 322٬987 269٬601 +19٫80%
60 Saransk Саранск  موردوڤيا Volga 320٬612 297٬415 +7٫80%
61 Cherepovets Череповец  اوبلاست ڤولوگدا Northwest 314٬834 312٬310 +0٫81%
62 Kurgan Курган  اوبلاست كورگان Ural 312٬364 333٬606 −6٫37%
63 Vologda Вологда  اوبلاست ڤولوگدا Northwest 310٬302 301٬755 +2٫83%
64 Oryol Орёл  اوبلاست اوريول Central 308٬838 317٬747 −2٫80%
65 Podolsk Подольск  أوبلاست موسكو Central 308٬130 187٬961 +63٫93%
66 Grozny Грозный  الشيشان North Caucasus 305٬911 271٬573 +12٫64%
67 Vladikavkaz Владикавказ  اوستيا الشمالية - ألانيا North Caucasus 303٬597 311٬693 −2٫60%
68 Tambov Тамбов  أوبلاست تامبوڤ Central 292٬140 280٬161 +4٫28%
69 Murmansk Мурманск  أوبلاست مورمانسك Northwest 287٬847 307٬257 −6٫32%
70 Petrozavodsk Петрозаводск  كارليا Northwest 281٬023 261٬987 +7٫27%
71 Nizhnevartovsk Нижневартовск  خانتي-مانسيسك Ural 277٬668 251٬694 +10٫32%
72 Kostroma Кострома  اوبلاست كوستروما Central 276٬929 268٬742 +3٫05%
73 Sterlitamak Стерлитамак  باشكورتوستان Volga 276٬394 273٬486 +1٫06%
74 Novorossiysk Новороссийск  كراي كراسنودار South 274٬956 241٬952 +13٫64%
75 Yoshkar-Ola Йошкар-Ола  ماري إل Volga 274٬715 248٬782 +10٫42%
76 Khimki Химки  أوبلاست موسكو Central 259٬550 207٬425 +25٫13%
77 Taganrog Таганрог  أوبلاست روستوڤ South 248٬643 257٬681 −3٫51%
78 Komsomolsk-on-Amur Комсомольск-на-Амуре  كراي خبروڤسك Far East 244٬768 263٬906 −7٫25%
79 Syktyvkar Сыктывкар  جمهورية كومي Northwest 244٬403 235٬006 +4�00%
80 Nizhnekamsk Нижнекамск  تتارستان Volga 240٬020 234٬044 +2٫55%
81 Nalchik Нальчик  قبردينو - بلقاريا North Caucasus 239٬583 240٬203 −0٫26%
82 Mytishchi Мытищи  أوبلاست موسكو Central 235٬504 173٬160 +36�00%
83 Shakhty Шахты  أوبلاست روستوڤ South 230٬262 239٬987 −4٫05%
84 Dzerzhinsk Дзержинск  اوبلاست نژني نوڤگورود Volga 229٬000 240٬742 −4٫88%
85 Engels Энгельс  أوبلاست ساراتوڤ Volga 227٬049 202٬419 +12٫17%
86 Orsk Орск  أوبلاست أورن‌بورگ Volga 226٬502 239٬800 −5٫55%
87 Blagoveshchensk Благовещенск  اوبلاست آمور Far East 226٬385 214٬390 +5٫59%
88 Bratsk Братск  أوبلاست إركوتسك Siberia 226٬269 246٬319 −8٫14%
89 Korolyov Королёв  أوبلاست موسكو Central 225٬858 183٬402 +23٫15%
90 Veliky Novgorod Великий Новгород  اوبلاست نوڤگورود Northwest 224٬936 218٬717 +2٫84%
91 Angarsk Ангарск  أوبلاست إركوتسك Siberia 224٬630 233٬567 −3٫83%
92 Stary Oskol Старый Оскол  اوبلاست بلگورود Central 223٬921 221٬085 +1٫28%
93 Pskov Псков  اوبلاست پسكوڤ Northwest 210٬340 203٬279 +3٫47%
94 Lyubertsy Люберцы  أوبلاست موسكو Central 205٬295 172٬525 +18٫99%
95 Yuzhno-Sakhalinsk Южно-Сахалинск  اوبلاست سخالين Far East 200٬636 181٬728 +10٫40%
96 Biysk Бийск  كراي ألطاي Siberia 199٬464 210٬115 −5٫07%
97 Prokopyevsk Прокопьевск  أوبلاست كمروڤو Siberia 190٬334 210٬130 −9٫42%
98 Armavir Армавир  كراي كراسنودار South 188٬960 188٬832 +0٫07%
99 Balakovo Балаково  أوبلاست ساراتوڤ Volga 187٬523 199٬690 −6٫09%
100 Abakan Абакан  خقاسيا Siberia 186٬797 165٬214 +13٫06%
101 Rybinsk Рыбинск  أوبلاست ياروسلاڤل Central 184٬635 200٬771 −8٫04%
102 Severodvinsk Северодвинск  أوبلاست أرخانگلسك Northwest 181٬990 192٬353 −5٫39%
103 Norilsk Норильск  كراي كراسنويارسك Siberia 181٬830 175٬365 +3٫69%
104 Petropavlovsk-Kamchatsky Петропавловск-Камчатский  كراي كامتشاتكا Far East 179٬586 179٬780 −0٫11%
105 Krasnogorsk Красногорск  أوبلاست موسكو Central 175٬554 116٬896 +50٫18%
106 Ussuriysk Уссурийск  كراي پريمورسكي Far East 173٬640 158٬004 +9٫90%
107 Volgodonsk Волгодонск  أوبلاست روستوڤ South 171٬406 170٬841 +0٫33%
108 Novocherkassk Новочеркасск  أوبلاست روستوڤ South 168٬035 168٬746 −0٫42%
109 Syzran Сызрань  اوبلاست سمارا Volga 167٬160 178٬750 −6٫48%
110 Kamensk-Uralsky Каменск-Уральский  أوبلاست سڤردلوڤسك Ural 166٬086 174٬689 −4٫92%
111 Zlatoust Златоуст  أوبلاست چلیابنسك Ural 163٬919 174٬962 −6٫31%
112 Almetyevsk Альметьевск  تتارستان Volga 158٬429 146٬393 +8٫22%
113 Elektrostal Электросталь  أوبلاست موسكو Central 156٬026 155٬196 +0٫53%
Kerch Керчь  القرم [أ] South 151٬548 157٬007 −3٫48% [ب]
114 Miass Миасс  أوبلاست چلیابنسك Ural 151٬472 151٬751 −0٫18%
115 Salavat Салават  باشكورتوستان Volga 150٬500 156٬095 −3٫58%
116 Pyatigorsk Пятигорск  كراي ستاڤروپول North Caucasus 147٬861 142٬511 +3٫75%
117 Kopeysk Копейск  أوبلاست چلیابنسك Ural 147٬634 137٬601 +7٫29%
118 Nakhodka Находка  كراي پريمورسكي Far East 145٬159 159٬719 −9٫12%
119 Khasavyurt Хасавюрт  داغستان North Caucasus 145٬109 131٬187 +10٫61%
120 Rubtsovsk Рубцовск  كراي ألطاي Siberia 141٬584 147٬002 −3٫69%
121 Maykop Майкоп  أديگيا South 141٬475 144٬249 −1٫92%
122 Kolomna Коломна  أوبلاست موسكو Central 140٬129 144٬589 −3٫08%
123 Berezniki Березники  كراي پرم Volga 139٬209 156٬466 −11٫03%
124 Domodedovo Домодедово  أوبلاست موسكو Central 137٬160 96٬145 +42٫66%
125 Kovrov Ковров  اوبلاست ڤلاديمير Central 135٬715 145٬214 −6٫54%
126 Odintsovo Одинцово  أوبلاست موسكو Central 135٬506 138٬930 −2٫46%
127 Neftekamsk Нефтекамск  باشكورتوستان Volga 131٬138 121٬733 +7٫73%
128 Kislovodsk Кисловодск  كراي ستاڤروپول North Caucasus 128٬779 128٬553 +0٫18%
129 Bataysk Батайск  أوبلاست روستوڤ South 127٬919 111٬843 +14٫37%
130 Nefteyugansk Нефтеюганск  خانتي-مانسيسك Ural 127٬255 122٬855 +3٫58%
131 Novocheboksarsk Новочебоксарск  تشوڤاشيا Volga 127٬226 124٬097 +2٫52%
132 Serpukhov Серпухов  أوبلاست موسكو Central 126٬273 127٬041 −0٫60%
133 Shchyolkovo Щёлково  أوبلاست موسكو Central 126٬109 110٬411 +14٫22%
134 Derbent Дербент  داغستان North Caucasus 125٬832 119٬200 +5٫56%
135 Kaspiysk Каспийск  داغستان North Caucasus 123٬988 100٬129 +23٫83%
136 Cherkessk Черкесск  قرة چاي - چركسيا North Caucasus 123٬168 129٬069 −4٫57%
137 Novomoskovsk Новомосковск  اوبلاست تولا Central 122٬306 131٬386 −6٫91%
138 Nazran Назрань  إنگوشتيا North Caucasus 122٬261 93٬335 +30٫99%
139 Ramenskoye Раменское  أوبلاست موسكو Central 121٬908 96٬317 +26٫57%
140 Pervouralsk Первоуральск  أوبلاست سڤردلوڤسك Ural 120٬778 124٬528 −3٫01%
141 Kyzyl Кызыл  توڤا Siberia 119٬438 109٬918 +8٫66%
142 Orekhovo-Zuyevo Орехово-Зуево  أوبلاست موسكو Central 118٬309 120٬670 −1٫96%
143 Novy Urengoy Новый Уренгой  يمالو-ننتس Ural 118٬033 104٬107 +13٫38%
144 Obninsk Обнинск  اوبلاست كالوگا Central 117٬419 104٬739 +12٫11%
145 Nevinnomyssk Невинномысск  كراي ستاڤروپول North Caucasus 116٬751 118٬360 −1٫36%
146 Dolgoprudny Долгопрудный  أوبلاست موسكو Central 116٬038 90٬956 +27٫58%
147 Oktyabrsky Октябрьский  باشكورتوستان Volga 114٬100 109٬474 +4٫23%
148 Dimitrovgrad Димитровград  اوبلاست اوليانوڤسك Volga 113٬472 122٬580 −7٫43%
149 Yessentuki Ессентуки  كراي ستاڤروپول North Caucasus 113٬056 100٬996 +11٫94%
150 Kamyshin Камышин  أوبلاست ڤولگوگراد South 109٬910 119٬565 −8٫08%
Yevpatoria Евпатория  القرم [أ] South 108٬248 105٬915 +2٫20% [ب]
151 Reutov Реутов  أوبلاست موسكو Central 108٬054 87٬314 +23٫75%
152 Pushkino Пушкино  أوبلاست موسكو Central 107٬580 102٬874 +4٫57%
153 Zhukovsky Жуковский  أوبلاست موسكو Central 107٬560 104٬736 +2٫70%
154 Murom Муром  اوبلاست ڤلاديمير Central 106٬984 116٬075 −7٫83%
155 Noyabrsk Ноябрьск  يمالو-ننتس Ural 106٬911 110٬620 −3٫35%
156 Novoshakhtinsk Новошахтинск  أوبلاست روستوڤ South 106٬534 111٬075 −4٫09%
157 Seversk Северск  أوبلاست تومسك Siberia 106٬516 108٬590 −1٫91%
158 Artyom Артём  كراي پريمورسكي Far East 105٬675 102٬603 +2٫99%
159 Achinsk Ачинск  كراي كراسنويارسك Siberia 105٬531 109٬155 −3٫32%
160 Berdsk Бердск  أوبلاست نوڤوسيبيرسك Siberia 104٬334 97٬296 +7٫23%
161 Arzamas Арзамас  اوبلاست نژني نوڤگورود Volga 103٬979 106٬362 −2٫24%
162 Noginsk Ногинск  أوبلاست موسكو Central 103٬967 100٬072 +3٫89%
163 Elista Элиста  كالميكيا South 103٬122 103٬749 −0٫60%
164 Yelets Елец  اوبلاست ليپتسك Central 102٬313 108٬404 −5٫62%
165 Khanty-Mansiysk Ханты-Мансийск  خانتي-مانسيسك Ural 101٬466 80٬151 +26٫59%
166 Novokuybyshevsk Новокуйбышевск  اوبلاست سمارا Volga 100٬455 108٬438 −7٫36%
167 Zheleznogorsk Железногорск  اوبلاست كورسك Central 100٬446 95٬049 +5٫68%
168 Sergiyev Posad Сергиев Посад  أوبلاست موسكو Central 100٬335 111٬179 −9٫75%
169 Zelenodolsk Зеленодольск  تتارستان Volga 100٬039 97٬674 +2٫42%
170 Tobolsk Тобольск  اوبلاست تيومين Ural 98٬932 99٬694 −0٫76%
171 Votkinsk Воткинск  اودمورتيا Volga 97٬244 99٬022 −1٫80%
172 Mezhdurechensk Междуреченск  أوبلاست كمروڤو Siberia 96٬299 101٬678 −5٫29%
173 Sarov Саров  اوبلاست نژني نوڤگورود Volga 96٬052 92٬047 +4٫35%
174 Serov Серов  أوبلاست سڤردلوڤسك Ural 95٬861 99٬373 −3٫53%
175 Mikhaylovsk Михайловск  كراي ستاڤروپول North Caucasus 95٬721 70٬981 +34٫85%
176 Sarapul Сарапул  اودمورتيا Volga 95٬355 101٬381 −5٫94%
177 Leninsk-Kuznetsky Ленинск-Кузнецкий  أوبلاست كمروڤو Siberia 94٬398 101٬666 −7٫15%
178 Ukhta Ухта  جمهورية كومي Northwest 93٬716 99٬591 −5٫90%
179 Voskresensk Воскресенск  أوبلاست موسكو Central 92٬911 91٬464 +1٫58%
180 Solikamsk Соликамск  كراي پرم Volga 92٬602 97٬384 −4٫91%
181 Glazov Глазов  اودمورتيا Volga 92٬334 95٬854 −3٫67%
182 Magadan Магадан  اوبلاست مگدان Far East 92٬052 95٬982 −4٫09%
183 Gatchina Гатчина  اوبلاست لنينگراد Northwest 91٬685 92٬937 −1٫35%
184 Velikiye Luki Великие Луки  اوبلاست پسكوڤ Northwest 90٬922 98٬778 −7٫95%
185 Michurinsk Мичуринск  أوبلاست تامبوڤ Central 90٬722 98٬758 −8٫14%
186 Lobnya Лобня  أوبلاست موسكو Central 90٬231 74٬252 +21٫52%
187 Kansk Канск  كراي كراسنويارسك Siberia 88٬917 94٬226 −5٫63%
188 Anapa Анапа  كراي كراسنودار South 88٬879 58٬990 +50٫67%
189 Kamensk-Shakhtinsky Каменск-Шахтинский  أوبلاست روستوڤ South 87٬760 95٬296 −7٫91%
190 Kiselyovsk Киселёвск  أوبلاست كمروڤو Siberia 86٬573 98٬365 −11٫99%
191 Gubkin Губкин  اوبلاست بلگورود Central 86٬229 88٬560 −2٫63%
192 Buzuluk Бузулук  أوبلاست أورن‌بورگ Volga 86٬103 82٬904 +3٫86%
193 Novotroitsk Новотроицк  أوبلاست أورن‌بورگ Volga 83٬647 98٬173 −14٫80%
194 Yeysk Ейск  كراي كراسنودار South 83٬094 87٬769 −5٫33%
195 Zheleznogorsk Железногорск  كراي كراسنويارسك Siberia 82٬591 84٬795 −2٫60%
196 Bugulma Бугульма  تتارستان Volga 82٬488 89٬204 −7٫53%
197 Chaykovsky Чайковский  كراي پرم Volga 82٬382 82٬895 −0٫62%
198 Ivanteyevka Ивантеевка  أوبلاست موسكو Central 81٬254 58٬626 +38٫60%
199 Kineshma Кинешма  اوبلاست إيڤانوڤو Central 80٬950 88٬164 −8٫18%
200 Yurga Юрга  أوبلاست كمروڤو Siberia 80٬840 81٬533 −0٫85%
201 Kuznetsk Кузнецк  أوبلاست پنزا Volga 80٬497 88٬839 −9٫39%
202 Azov Азов  أوبلاست روستوڤ South 80٬428 82٬937 −3٫03%
203 Ust-Ilimsk Усть-Илимск  أوبلاست إركوتسك Siberia 80٬419 86٬610 −7٫15%
204 Novouralsk Новоуральск  أوبلاست سڤردلوڤسك Ural 80٬357 85٬522 −6٫04%
205 Klin Клин  أوبلاست موسكو Central 79٬715 80٬585 −1٫08%
Yalta Ялта  القرم [أ] South 79٬056 81٬654 −3٫18% [ب]
206 Ozyorsk Озёрск  أوبلاست چلیابنسك Ural 78٬440 82٬164 −4٫53%
207 Kropotkin Кропоткин  كراي كراسنودار South 77٬655 80٬765 −3٫85%
208 Vidnoye Видное  أوبلاست موسكو Central 77٬018 56٬752 +35٫71%
209 Bor Бор  اوبلاست نژني نوڤگورود Volga 76٬872 78٬058 −1٫52%
210 Gelendzhik Геленджик  كراي كراسنودار South 76٬783 54٬980 +39٫66%
211 Usolye-Sibirskoye Усолье-Сибирское  أوبلاست إركوتسك Siberia 76٬047 83٬327 −8٫74%
212 Balashov Балашов  أوبلاست ساراتوڤ Volga 75٬773 82٬227 −7٫85%
213 Chernogorsk Черногорск  خقاسيا Siberia 75٬419 72٬147 +4٫54%
214 Vyborg Выборг  اوبلاست لنينگراد Northwest 75٬355 79٬962 −5٫76%
215 Dubna Дубна  أوبلاست موسكو Central 74٬985 70٬663 +6٫12%
216 Vsevolozhsk Всеволожск  اوبلاست لنينگراد Northwest 74٬724 59٬704 +25٫16%
217 Shadrinsk Шадринск  اوبلاست كورگان Ural 74٬652 77٬756 −3٫99%
218 Novoaltaysk Новоалтайск  كراي ألطاي Siberia 74٬556 70٬437 +5٫85%
219 Yelabuga Елабуга  تتارستان Volga 73٬962 70٬728 +4٫57%
220 Mineralnye Vody Минеральные Воды  كراي ستاڤروپول North Caucasus 73٬925 76٬728 −3٫65%
221 Troitsk Троицк  أوبلاست چلیابنسك Ural 73٬421 78٬372 −6٫32%
222 Yegoryevsk Егорьевск  أوبلاست موسكو Central 72٬763 70٬081 +3٫83%
223 Verkhnyaya Pyshma Верхняя Пышма  أوبلاست سڤردلوڤسك Ural 72٬688 59٬749 +21٫66%
224 Chekhov Чехов  أوبلاست موسكو Central 72٬321 60٬720 +19٫11%
225 Birobidzhan Биробиджан  الاوبلاست اليهودي Far East 71٬843 75٬413 −4٫73%
226 Chapayevsk Чапаевск  اوبلاست سمارا Volga 71٬720 72٬692 −1٫34%
227 Belovo Белово  أوبلاست كمروڤو Siberia 71٬240 76٬764 −7٫20%
228 Kirovo-Chepetsk Кирово-Чепецк  اوبلاست كيروڤ Volga 69٬835 80٬921 −13٫70%
229 Dmitrov Дмитров  أوبلاست موسكو Central 68٬792 61٬305 +12٫21%
230 Tuymazy Туймазы  باشكورتوستان Volga 68٬246 66٬836 +2٫11%
231 Anzhero-Sudzhensk Анжеро-Судженск  أوبلاست كمروڤو Siberia 68٬116 76٬646 −11٫13%
Feodosia Феодосия  القرم [أ] South 68٬001 74٬669 −8٫93% [ب]
232 Slavyansk-na-Kubani Славянск-на-Кубани  كراي كراسنودار South 67٬919 63٬842 +6٫39%
233 Minusinsk Минусинск  كراي كراسنويارسك Siberia 67٬912 71٬170 −4٫58%
234 Kstovo Кстово  اوبلاست نژني نوڤگورود Volga 67٬797 66٬657 +1٫71%
235 Kogalym Когалым  خانتي-مانسيسك Ural 67٬727 58٬181 +16٫41%
236 Sosnovy Bor Сосновый Бор  اوبلاست لنينگراد Northwest 67٬720 65٬788 +2٫94%
237 Georgiyevsk Георгиевск  كراي ستاڤروپول North Caucasus 66٬436 72٬153 −7٫92%
238 Sunzha Сунжа  إنگوشتيا North Caucasus 66٬344 61٬598 +7٫70%
239 Stupino Ступино  أوبلاست موسكو Central 65٬908 66٬816 −1٫36%
240 Buynaksk Буйнакск  داغستان North Caucasus 65٬658 62٬623 +4٫85%
241 Zarechny Заречный  أوبلاست پنزا Volga 65٬502 63٬601 +2٫99%
242 Belogorsk Белогорск  اوبلاست آمور Far East 65٬315 68٬249 −4٫30%
243 Murino Мурино  اوبلاست لنينگراد Northwest 64٬939 7٬949 +716٫95%
244 Beloretsk Белорецк  باشكورتوستان Volga 64٬921 68٬806 −5٫65%
245 Naro-Fominsk Наро-Фоминск  أوبلاست موسكو Central 64٬902 64٬665 +0٫37%
246 Kungur Кунгур  كراي پرم Volga 64٬898 66٬074 −1٫78%
247 Gorno-Altaysk Горно-Алтайск  جمهورية ألطاي Siberia 64٬464 56٬933 +13٫23%
248 Ishim Ишим  اوبلاست تيومين Ural 64٬414 65٬243 −1٫27%
249 Ishimbay Ишимбай  باشكورتوستان Volga 64٬386 66٬259 −2٫83%
250 Pavlovsky Posad Павловский Посад  أوبلاست موسكو Central 63٬568 63٬711 −0٫22%
251 Gukovo Гуково  أوبلاست روستوڤ South 63٬150 67٬278 −6٫14%
252 Klintsy Клинцы  أوبلاست بريانسك Central 62٬992 62٬510 +0٫77%
253 Asbest Асбест  أوبلاست سڤردلوڤسك Ural 62٬908 68٬893 −8٫69%
254 Urus-Martan Урус-Мартан  الشيشان North Caucasus 62٬702 49٬070 +27٫78%
255 Rossosh Россошь  اوبلاست ڤورونيژ Central 62٬625 62٬865 −0٫38%
256 Donskoy Донской  اوبلاست تولا Central 62٬621 64٬552 −2٫99%
257 Kotlas Котлас  أوبلاست أرخانگلسك Northwest 61٬990 60٬562 +2٫36%
258 Volsk Вольск  أوبلاست ساراتوڤ Volga 61٬943 66٬508 −6٫86%
259 Leninogorsk Лениногорск  تتارستان Volga 61٬695 64٬127 −3٫79%
260 Zelenogorsk Зеленогорск  كراي كراسنويارسك Siberia 61٬633 66٬056 −6٫70%
261 Revda Ревда  أوبلاست سڤردلوڤسك Ural 61٬533 61٬875 −0٫55%
262 Budyonnovsk Будённовск  كراي ستاڤروپول North Caucasus 61٬329 64٬624 −5٫10%
263 Tuapse Туапсе  كراي كراسنودار South 61٬180 63٬292 −3٫34%
264 Polevskoy Полевской  أوبلاست سڤردلوڤسك Ural 60٬979 64٬220 −5٫05%
265 Sibay Сибай  باشكورتوستان Volga 60٬780 62٬763 −3٫16%
266 Izberbash Избербаш  داغستان North Caucasus 60٬453 55٬646 +8٫64%
267 Lysva Лысьва  كراي پرم Volga 60٬310 65٬918 −8٫51%
268 Borisoglebsk Борисоглебск  اوبلاست ڤورونيژ Central 59٬864 65٬585 −8٫72%
269 Fryazino Фрязино  أوبلاست موسكو Central 59٬535 55٬369 +7٫52%
270 Kumertau Кумертау  باشكورتوستان Volga 59٬478 62٬851 −5٫37%
271 Chistopol Чистополь  تتارستان Volga 59٬446 60٬755 −2٫15%
272 Labinsk Лабинск  كراي كراسنودار South 59٬330 62٬864 −5٫62%
273 Lesosibirsk Лесосибирск  كراي كراسنويارسك Siberia 59٬306 61٬139 −3�00%
274 Belebey Белебей  باشكورتوستان Volga 59٬229 60٬188 −1٫59%
