دورة الألعاب الأفريقية

(تم التحويل من الألعاب الأفريقية)
دورة الألعاب الأفريقية
All-Africa Games


First Event دورة الألعاب الأفريقية 1965
Occur every every four years
Last Event دورة الألعاب الأفريقية 2007
Purpose حدث رياضي متكرر لدول القارة الأفريقية

دورة الألعاب الأفريقية، هي حدث رياضي متكرر يعقد كل أربع سنوات are a regional في قارة أفريقيا، وتنظمه رابطة اللجان الاولمبية الوطنية في أفريقيا. ويجب أن يكون جميع المشاركين من قارة أفريقيا.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

المدن المضيفة

الترتيب اسنة المدينة البلد التاريخ البلد الفائز
1 1965 Brazzaville  الكونغو 18 يوليو - 25 يوليو 1965  الجمهورية العربية المتحدة
- 1969 باماكو  مالي Disrupted by Military Coup
2 1973 لاگوس  نيجريا 7 يناير - 18 يناير 1973  مصر
3 1978 الجزائر  الجزائر 13 يوليو - 18 يوليو 1978  تونس
4 1987 نيروبي  كنيا 1 أغسطس - 12 أغسطس 1987  مصر
5 1991 القاهرة  مصر 20 سبتمبر - 1 اكتوبر 1991  مصر
6 1995 هراري  زيمبابوي 13 سبتمبر - 23 سبتمبر 1995  جنوب أفريقيا
7 1999 جوهانسبرگ  جنوب أفريقيا 10 سبتمبر - 19 سبتمبر 1999  جنوب أفريقيا
8 2003 أبوجا  نيجريا 5 اكتوبر - 17 اكتوبر 2003  نيجريا
9 2007 الجزائر  الجزائر 11 يوليو - 23 يوليو 2007  مصر
10 2011 ماپتو  موزمبيق 15 يوليو - 27 يوليو 2011

The host city of the 2015 All-Africa Games is to be decided soon. Accra, Ghana and possibly Kenya have been mentioned as possible hosts.

All-time medal table

The table below gives an overview of the all-time medal count of the All-Africa Games.

Pos Country Gold Silver Bronze Total Year of
first medal
1 Flag of Egypt.svg مصر 431 328 320 1079 1965
2  نيجريا 303 277 256 836 1965
3 Flag of South Africa.gif جنوب أفريقيا 198 174 137 509 1995
4 Flag of Algeria.svg الجزائر 132 152 189 473 1965
5 Flag of Tunisia.svg تونس 123 106 133 362 1965
6 Flag of Kenya.svg كينيا 90 97 104 291 1965
7 Flag of Senegal.svg سنغال 40 40 73 153 1965
8 Flag of Ghana.svg غانا 26 38 64 128 1965
9  إثيوپيا 23 29 34 86 1965
10 Flag of Cameroon.svg كاميرون 20 42 81 143 1965
11 Flag of Zimbabwe.svg زيمبابوي 18 26 57 101 1987
12 أوغندا أوغندا 17 19 33 69 1965
13 Flag of Cote d'Ivoire.svg ساحل العاج 17 18 33 68 1965
14 Flag of Madagascar.svg مدغشقر 10 15 33 58 1965
15 المملكة المغربية المملكة المغربية 9 12 15 36 1973
16 Flag of Angola.svg أنگولا 9 7 17 33 1987
17  لسوتو 8 3 8 19 1991
18  موريشيوس 6 19 27 52 1987
19  ليبيا 6 8 16 30 1978
20 Flag of Namibia.svg ناميبيا 4 10 15 29 1991
21 Flag of Tanzania.svg تنزانيا 4 8 10 22 1965
22 Flag of Zambia.svg زامبيا 4 4 22 30 1965
23  مالي 4 4 7 16 1965
24 الگابون الگابون 4 4 19 27 1965
25 Flag of Botswana.svg بتسوانا 4 4 10 18 1991
26 موزمبيق موزمبيق 4 2 1 7 1987
27 Flag of Eritrea.svg إرتريا 3 1 2 6 2007
28 Flag of Sudan.svg السودان 3 1 3 7 1973
29  الكونغو الديمقراطية 2 3 6 11 1965
30  الكونغو 1 7 15 23 1965
31  جمهورية أفريقيا الوسطى 1 2 2 5 1991
32  غينيا 1 2 1 4 1973
 سيراليون 1 2 1 4 1991
33  إسواتيني 1 0 9 10 1973
34  تشاد 1 0 9 10 1965
35  الرأس الأخضر 1 0 2 3 1999
36  بوركينا فاسو 1 0 1 2 1987
37 الصومال الصومال 1 0 0 1 1973
38 Flag of the Seychelles.svg سيشيل 0 13 18 31 1987
39  بوركينا فاسو 0 3 7 10 1965
40 Flag of Togo.svg توگو 0 2 10 12 1965
41  النيجر 0 2 6 8 1965
42 بنين بنين 0 2 3 5 1973
43  گامبيا 0 2 0 2 1973
44 Flag of Rwanda.svg رواندا 0 2 0 2 1987
45  ساو تومه وپرنسيپه 0 1 1 2 2003
46  ملاوي 0 0 2 2 1987
47  غينيا-بيساو 0 0 1 1 1999


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التأثير

انظر أيضا

المصادر


وصلات خارجية

قالب:All-Africa Games Sports قالب:Events of Association of National Olympic Committees of Africa