قائمة الدول حسب عدد الهواتف المحمولة
هذه قائمة الدول حسب عدد الهواتف النقالة مأخوذه من كتاب حقائق العالم.[1]
| الترتيب | الدولة/المنطقة | عدد الهواتف النقالة | عدد السكان | % من عدد السكان | تاريخ المعلومات |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4,100,000,000 | 6,768,179,187 [2] | 60.6 | Dec 2008 [3] | |
| 1 | 679,000,000 | 1,323,758,000 | 51.1 | April 2009 [4] | |
| — | 466,000,000 | 497,198,740 | 93.7 | 2005 | |
| 2 | 403,663,316 | 1,163,600,000 | 34.69 | Apr 2009[5] | |
| 3 | 271,000,000 | 306,694,000 [6] | 88.04 | Dec. 2008[7] | |
| 4 | 190,000,000 | 141,812,991 | 134 | Feb. 2009 [8] | |
| 5 | 153,700,000 | 191,279,416 | 80.35 | Mar. 2009 [9] | |
| 6 | 140,200,000 | 231,627,000 | 60.53 | Dec. 2008 [10] | |
| 7 | 107,490,000 | 127,790,000 | 84.11 | Mar. 2009 [11] | |
| 8 | 107,000,000 | 82,210,000 | 130.15 | 2009 [12] | |
| 9 | 91,978,760 | 166,613,500 | 55.20 | April 2009 [13] | |
| 10 | 88,580,000 | 60,090,400 | 147.41 | Dec.2008 [14] | |
| 11 | 79,400,000 | 109,610,000 | 72.44 | Mar.2009 [15] | |
| 12 | 75,750,000 | 61,612,300 | 122.95 | Dec. 2008 [16] | |
| 13 | 70,000,000 | 87,375,000 | 80.11 | 2009 [17] | |
| 14 | 67,900,000 | 92,226,600 | 73.62 | Dec. 2008 [18] | |
| 15 | 66,000,000 | 71,517,100 | 92.29 | 2009 [19] | |
| 16 | 64,000,000 | 154,729,000 | 41.36 | Dec. 2009 [20] | |
| 17 | 58,730,000 | 65,073,842 | 90.25 | Dec. 2008 [21] | |
| 18 | 55,170,908 | 46,143,700 | 119.56 | April. 2009 [22] | |
| 19 | 51,377,000 | 65,000,000 | 79.0 | 2008 | |
| 20 | 50,890,000 | 45,828,172 | 111.05 | Dec. 2008 [23] | |
| 21 | 46,500,000 | 162,221,000 | 28.66 | Apr. 2009 [24] | |
| 22 | 47,000,000 | 48,333,000 | 97.24 | 2009 [25] | |
| 23 | 40,402,000 | 40,482,000 | 99.8 | 2007 | |
| 24 | 39,660,000 | 47,850,700 | 82.9 | 2006 | |
| 25 | 39,400,000 | 71,208,000 | 54.2 | 2008 | |
| 26 | 36,746,000 | 38,115,967 | 96.4 | 2006 | |
| 27 | 29,763,000 | 44,068,000 | 67.5 | 2006 | |
| 28 | 28,500,000 | 33,858,000 | 92 | 2006 | |
| 29 | 27,400,000 | 28,200,000 | 98.0 | 2008 | |
| 30 | 23,249,000 | 22,958,000 | 101.3 | 2006 | |
| 31 | 22,800,000 | 21,438,000 | 108.5 | March 2008 | |
| 32 | 20,029,000 | 34,343,000 | 58.4 | 2007 [26] | |
| 33 | 19,760,000 | 21,179,211 | 93.3 | 2006 | |
| 34 | 19,663,000 | 24,735,000 | 79.5 | 2006 | |
| 35 | 19,464,000 | 27,484,000 | 70.8 | 2006 | |
| 36 | 18,914,000 | 16,402,414 | 115.3 | Sept. 2007 [27] | |
| 37 | 18,001,000 | 75,498,000 | 23.8 | 2006 | |
| 38 | 21,874,216 | 28,000,000 | 76.0 | Mar. 2009 | |
| 39 | 17,017,000 | 33,177,900 | 51.3 | 2005 | |
| 40 | 15,768,000 | 16,598,074 | 95 | July 2008 | |
| 41 | 14,500,000 | 10,632,000 | 137 | 2008 | |
| 42 | 10,550,000 | 7,008,900[28] | 150.5 | 2009 | |
| 43 | 4,245,000 | 4,173,460 | 101.7 | 2006 [29] | |
| 44 | 1,982,000 | 1,340,602 | 147.8 | Apr. 2009 | |
| 45 | 1,260,000 | 4,017,095 | 31.4 | 2007 [30] |
انظر أيضا
مراجع
- ^ كتاب حقائق العالم
- ^ U.S. and World Population Clocks - POPClocks
- ^ Poor 'drive mobile phones growth'
- ^ [1]
- ^ India's Mobile Subscriber Growth in April
- ^ U.S. and World Population Clocks - POPClocks
- ^ [2]
- ^ [3]
- ^ [4]
- ^ [5]
- ^ [6]
- ^ [7]
- ^ Pakistan Telecom Indicators, PTA
- ^ [8]
- ^ [9]
- ^ [10]
- ^ [11]
- ^ [12]
- ^ [13]
- ^ [14]
- ^ [15]
- ^ [16]
- ^ [17]
- ^ [18]
- ^ [19]
- ^ Number of mobile phones by the CIA
- ^ China mobile phone subscribers pass 600 million mark
- ^ "Hong Kong Census and Statistics Department". Censtatd.gov.hk. Retrieved 2009-05-16.
- ^ CIA World Factbook - New Zealand
- ^ CIA World Factbook - Lebanon
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.