أستاذ دولي كبير

أحمد عدلي أستاذ دولي كبير مصري

أستاذ دولي كبير إنگليزية: International Grand Master هو أكبر لقب يحمله لاعبو الشطرنج ويمنحه الإتحاد الدولي للشطرنج مدى الحياة لمن يستوفي الشروط اللازمة للحصول عليه بتحقيق ثلاث درجات في ثلاث منافسات مختلفة ويمكن سحبه في حالات معينة.

بالإضافة لهذا اللقب يمنح الإتحاد الدولي للشطرنج الألقاب التالية :

  • أستاذ دولي: إنگليزية: International Master
  • أستاذ إتحادي: إنگليزية: Master FIDE
  • مرشح أستاذ: إنگليزية: Candidate Master

كما يمنح الإتحاد الدولي لقب أستاذ دولي كبير للإناث إنگليزية: CM أو Candidate Master بشروط أقل من الشروط المطلوبة للذكور.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تاريخ النشأة

أسطورة الدوري في سان بطرسبرغ (1914)

أصغر الحاصلين على لقب أستاذ دولي كبير

الرقم اللاعب الجنسية سن التتويج سنة التتويج
1 سرجي كرياكٍين [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 12 سنة 7 أشهر 2002
2 باريمريان نيجي [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 13 سنة 4 أشهر 22 يوم 2006
3 ماغنوس كارلسن [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 13 سنة 4 أشهر 27 يوم 2004
4 بو كسيانجي [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 13 سنة 10 أشهر 13 يوم 1999
5 ريشارد رابورت [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 13 سنة 11 أشهر 15 يوم 2010
6 تيمور رادجابوف [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة 14 يوم 2001
7 روسلان بونوماريوف [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة 17 يوم 1997
8 ويسلي سو [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة 1 شهر 21 يوم 2007
9 إتيان باكرو [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة ويومين 1997
10 خورخيه كوري [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة ويومين أيضاً 2009
11 إيليا نيجنيك [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة 3 شهور ويومين 2010
12 مكسيم فاشيي -لاغراف [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة و4 أشهر 2005
13 بيتر ليكو [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة 4 شهور 22 يوم 1994
14 هو ييفان [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة 6 شهور ويومين 2008
15 أنيش غيري [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة 7 شهور ويومين 2009
16 يوري كجوبف [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة 7 شهور 22 يوم 2004
17 داريوش شفيرش [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة 7 شهور 29 يوم 2009
18 نغوين نغوك ترونغ صون [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة 10 شهور 2004
19 راي روبسون [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة 11 شهور 16 يوم 2009
20 فابيانو كاروانا [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 14 سنة 11 شهور20 يوم 2007
21 كونيرو هامبي [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 15 سنة شهر واحد 27 يوم 2002
22 هيكارو ناكامورا [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 15 سنة شهران 19 يوم 2003
23 بنتالا هاريكرشنا [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 15 سنة 3 شهور 5 أيام 2001
24 جوديت بولجار [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 15 سنة 4 شهور 28 يوم 1991
25 أليخاندرو راميريز [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 15 سنة 5 شهور 14 يوم 2003
26 روبرت فيشر [[Image:{{{flag alias}}}|22x20px|border |Flag of {{{alias}}}]] [[{{{alias}}}|{{{name}}}]] 15 سنة 6 أشهر يوم واحد 1958

[1]

عدد الأساتذة الكبار حسب الدول

ترتيب الدول حسب عدد الأساتذة الدولين الكبار المنخرطين في إتحادات الشطرنج الوطنية لبلدانهم[2] :

ولكل من الدول الأتية ،أستاذ دولي كبيرواحد :

 الجزائر  الإكوادور  طاجيكستان  بوليڤيا  ڤنزويلا ألبانيا لوكسمبورگ جمهورية الدومنيكان  موناكو  نيوزيلندا  أيرلندا  كوريا الجنوبية


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأساتذة الدولين الكبار العرب

يبلغ عدد الأساتذة الكبار 12وهم ينتمون للدول التالية:

  1. جمهورية مصر العربية (3): أحمد عدلي - باسم أمين- عصام الجندي .[3]
  2. قطر(3):محمد المضيحكي- محمد السيد- جو شن.[4]
  3. الإمارات العربية المتحدة(2):
  4. الجمهورية التونسية(2) :سليم بوعزيز -سليم بلخوجة.
  5. المملكة المغربية (1):هشام الحمدوشي ،حاليا يلعب تحت لواء الجامعة الفرنسية للشطرنج.
  6. الجمهورية الجزائرية(1) :ريزوق أيمن.

المصادر

أنظر أيضا