قائمة البلدان حسب إنتاج التفاح

Countries by apple production in 2016
خريطة المناطق المنتجة للتفاح في العالم.
خريطة المناطق المنتجة للتفاح في العالم.
A map of apple output in 2005.
A map of world apple producing regions in 2000.

هذه قائمة بلدان العالم حسب انتاج التفاح في 2011 مبنية أساسً على FAOSTAT FAO المتاحة في مارس 2013. إجمالي انتاج العالم لعام 2011 كان 75,635,283 طن.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قائمة البلدان حسب كمية الإنتاج

> 1،000،000 طن

Rank Country/Region 2017 2016
 World 83,139,326 85,204,410
1  الصين 41,390,000 40,393,000
 الاتحاد الأوروپي 10,106,442[n 1] 12,641,900[n 1]
2  الولايات المتحدة 5,173,670 5,160,750
3  تركيا 3,032,164 2,925,828
4  پولندا 2,441,393 3,604,271
5  الهند 2,265,000 2,521,000
6  إيران 2,096,749 2,470,028
7  إيطاليا 1,921,272 2,455,616
8  تشيلي 1,766,210 1,743,172
9  فرنسا 1,710,755 1,819,762
10  روسيا 1,639,421 1,843,544
11  البرازيل 1,300,943 1,049,251
12  أوكرانيا 1,076,180 1,099,240
13  اوزبكستان 1,028,796 1,033,598

100،000-1000،000 طن

Rank Country/Region 2017 2016
14  الأرجنتين 994,710 967,847
15  جنوب أفريقيا 924,375 913,471
16  المغرب 820,547 406,379
17  مصر 798,574 754,846
18  كوريا الشمالية 782,143 778,622
19  اليابان 735,200 765,000
20  المكسيك 714,149 716,931
21  ألمانيا 596,666 1,032,913
22  إسپانيا 587,034 621,164
23  كوريا الجنوبية 542,040 576,369
24  الجزائر 494,239 500,855
25  پاكستان 488,102 589,171
26  المجر 459,612 497,108
27  نيوزيلندا 454,091 450,842
28  المملكة المتحدة 446,400 481,100
29  صربيا 378,644 400,473
30  سوريا 353,534 352,905
31  كندا 345,568 408,404
32  رومانيا 339,570 467,259
33  الپرتغال 329,371 241,611
34  بلاروس 317,078 508,816
35  أستراليا 313,730 308,298
36  مولدوڤا 303,155 411,768
37  اليونان 282,300 291,750
38  أذربيجان 275,093 254,296
39  طاجيكستان 230,443 220,949
40  هولندا 227,000 317,000
41   سويسرا 225,622 227,300
42  النمسا 185,244 101,667
43  قزخستان 181,057 188,099
44  أفغانستان 175,000 140,903
45  پيرو 149,787 158,098
46  قيرغيزستان 147,593 135,374
47  لبنان 123,770 124,449
48  تونس 122,834 126,000
49  أرمنيا 116,051 62,574
50  إسرائيل 113,000 100,000
51  التشيك 105,280 124,997


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50،000 - 100،000 طن

Rank Country/Region 2017 2016
52  ألبانيا 96,338 101,532
53  تركمنستان 95,879 91,935
54  لتوانيا 87,367 65,579
55  بلجيكا 86,236 238,244
56  سلوڤنيا 80,000 59,573
57  كرواتيا 56,570 44,781
58  السلڤادور 56,230 51,751
59  الأردن 52,696 55,197
60  البوسنة والهرسك 52,252 69,062

10000 - 50000 طن

Rank Country/Region 2017 2016
61  العراق 47,626 44,495
62  أوروگواي 45,128 37,675
63  بلغاريا 44,927 44,755
64  مقدونيا 43,366 101,088
65  سلوڤاكيا 32,478 20,722
66  گواتيمالا 25,109 26,499
67  السويد 22,130 26,280
68  أيرلندا 21,400 21,800
69  الدنمارك 20,496 36,470
70  نيپال 19,850 41,011
71  جورجيا 19,700 65,200
72  اليمن 17,550 17,362
73  ليبيا 15,106 15,801
74  النرويج 12,664 12,356

1000-10000 طن

Rank Country/Region 2017 2016
75  بوتان 8,039 6,587
76  لاتڤيا 7,464 9,854
77  الإكوادور 7,283 7,432
78  مدغشقر 7,126 7,104
79  زيمبابوي 6,779 6,760
80  فنلندا 6,758 6,401
81  قبرص 4,067 4,200
82  إستونيا 3,648 5,497
83  ملاوي 3,447 3,313
84  بوليڤيا 2,580 2,578
85  كولومبيا 1,970 2,259
86  تايوان 1,500 1,483
87  الجبل الأسود 1,350 1,640
88  سانت ڤنسنت والگرنادينز 1,087 1,046


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أقل من 1000 طن

Rank Country/Region 2017 2016
89  لوكسمبورگ 983 1,510
90  فلسطين 893 892
91  پاراگواي 688 688
92  كنيا 674 623
93  گرينادا 467 447
94  هندوراس 184 183
95  ريونيون 62 63
96  مالطا 21 16

قائمة البلدان حسب المنطقة التي تحصد للتفاح

This is a list of the top ten countries by area harvested for apples in hectares (ha). The total area harvested in the world for apples was 4,933,841 hectares in 2017, down 6.8% from 5,293,340 hectares in 2016.[1]

Rank Country 2017 2016
1  الصين 2,220,430 2,380,256
2  الهند 305,000 277,000
3  روسيا 188,251 214,449
4  پولندا 176,352 177,203
5  تركيا 175,357 173,394
6  الولايات المتحدة 130,710 131,160
7  إيران 119,528 151,645
8  اوزبكستان 94,517 95,405
9  أوكرانيا 91,200 91,600
10  پاكستان 78,302 90,607

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Crops. Countries - Select All; Regions - World + (Total); Elements - Area harvested; Items - Apples; Years - 2017 + 2016

روابط خارجية


خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "n"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="n"/>