كبار مصدري ومستوردي القمح

كبار مصدري القمح
الدولة 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 يوليو 2007/08 أغسطس
الأرجنتين 7,346 13,502 8,301 12,000 9,500 9,500
أستراليا 15,096 15,826 15,213 11,500 14,000 14,500
كندا 15,526 15,142 15,644 19,200 15,000 15,000
الصين 2,824 1,171 1,397 2,783 2,500 2,500
الاتحاد الاوروبي 9,834 14,745 15,694 13,500 12,000 11,500
قزخستان 4,110 2,700 3,000 6,000 6,500 6,500
روسيا 3,114 7,951 10,664 10,700 10,500 11,000
سوريا 1,200 600 600 1,500 800 800
تركيا 854 2,217 2,900 2,000 1,500 1,500
اوكرانيا 66 4,351 6,461 2,800 1,500 1,500
الولايات المتحدة 32,295 28,464 27,424 25,000 28,500 29,000
غيرهم 11,103 5,677 5,221 4,651 4,690 4,690
إجمالي 103,368 112,346 112,519 111,634 106,990 107,990

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كبار مستوردي القمح

كبار مستوردي القمح
الدولة 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 يوليو 2007/08 أغسطس
الجزائر 3,933 5,398 5,469 4,600 4,400 4,400
بنگلادش 1,945 2,058 2,009 1,900 1,900 1,900
البرازيل 5,559 5,309 6,194 7,600 6,800 6,800
كولومبيا 1,246 1,248 1,314 1,350 1,350 1,350
مصر 7,295 8,150 7,771 6,700 7,000 7,000
الاتحاد الاوروبي 7,374 7,061 6,758 5,500 6,000 6,500
الهند 8 14 118 6,700 3,000 3,000
إندونيسيا 4,535 4,661 4,981 5,300 5,300 5,300
العراق 1,925 3,010 4,878 3,000 3,500 3,500
إسرائيل 951 1,549 1,663 1,300 1,300 1,300
اليابان 5,751 5,744 5,469 5,700 5,500 5,500
كوريا الجنوبية 3,434 3,591 3,884 3,400 3,400 3,400
ماليزيا 1,329 1,412 1,216 1,250 1,250 1,250
المكسيك 3,644 3,717 3,549 3,600 3,600 3,600
المغرب 2,414 2,272 2,418 1,800 3,200 3,200
نيجيريا 2,383 3,014 3,656 3,300 3,600 3,600
بيرو 1,488 1,449 1,656 1,300 1,500 1,500
الفلبين 2,975 2,593 2,954 2,650 2,500 2,500
روسيا 1,026 1,197 1,282 1,200 1,200 1,200
جنوب أفريقيا 911 1,407 1,242 885 1,100 1,250
السودان 995 1,522 1,659 1,350 1,200 1,200
تونس 781 1,079 1,263 1,200 1,300 1,300
ڤنزويلا 1,538 1,504 1,691 1,700 1,700 1,700
ڤيتنام 830 1,226 1,181 1,300 1,300 1,300
اليمن 1,635 1,853 2,143 2,200 2,100 2,100
الولايات المتحدة 1,760 1,946 2,309 3,200 2,700 2,700
غيرهم 32,761 35,481 31,144 28,655 27,395 27,445
إجمالي 7
دول عربية
18,978 23,284 25,601 20,850 22,700 22,700
إجمالي العالم 103,368 112,346 112,519 111,634 106,990 107,990


المصادر