منتخب كولومبيا لكرة القدم
ملف:Colombia football association.gif | |||||||||||||||||||||||||
المدرب | كولومبيا لويس بينتو | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
كولومبيا 1 - 3 المكسيك (بنما؛ 10 فبراير، 1938) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
كولومبيا 5 - 0 الأرجنتين (الأرجنتين؛ 5 سبتمبر، 1993) كولومبيا 5 - 0 البيرو (كولومبيا؛ 4 يونيو، 2005) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
كولومبيا 1 - 9 الأرجنتين (تشيلي؛ 7 فبراير، 1945) | |||||||||||||||||||||||||
كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | 4 (أولها في عام 1962) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | الدور الثاني 1990 | ||||||||||||||||||||||||
كوبا أمريكا | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | 17 (أولها في عام 1945) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | البطل عام 2001 |
الكلمات الدالة: