من المعرفة
قائمة بمراكز مصر
المركز هو الوحدة الإدارية التي تلي في الصغر المحافظة.
| المحافظات | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المحافظة | مراكز | المحافظة | مراكز | ||
| السادس من اكتوبر 12 | حلوان 8 | ||||
| الإسكندرية | 23 | جنوب سيناء | 6 | ||
| الإسماعيلية | 7 | شمال سيناء | 6 | ||
| أسوان | 23 | الشرقية | 19 | ||
| أسيوط | 10 | الغربية | 12 | ||
| البحر الأحمر | 6 | الفيوم | 5 | ||
| البحيرة | 17 | القاهرة | 30 | ||
| بني سويف | 25 | القليوبية | 8 | ||
| بورسعيد | 19 | قنا | 12 | ||
| الجيزة | 12 | كفر الشيخ | 10 | ||
| الدقهلية | 18 | مطروح | 30 | ||
| دمياط | 4 | المنوفية | 22 | ||
| سوهاج | 11 | المنيا | 10 | ||
| السويس | 4 | الوادي الجديد | 70 | ||
| الأقصر 1 | |||||
الأقصر
تضم محافظة الأقصر مدينة الأقصر والقرى التابعة لها:
6 اكتوبر
- الحي الأول
- الحي الثاني
- الحي الثالث
- الحي الرابع
- الحي الخامس
- الحي السادس
- الحي السابع
- الحي الثامن
- الحي التاسع
- الحي العاشر
- الحي الحادي عشر
- الحي الثاني عشر
الإسكندرية
| الأحياء | السكان |
|---|---|
| المنتزة | 1,190,287 |
| الشرق | 985,786 |
| الوسط | 520,450 |
| الجمرك | 145,558 |
| العجمي | 386,374 |
| العامرية | 845,845 |
| برج العرب | 113,209 |
| الاجمالي | 4,187,509 |
الإسماعيلية
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| اس | الإسماعيلية | 471,000 | 16105 | 154 |
| اس | التل الكبير | 3639304 | 19130 | 190 |
| اس | فايد | 3735202 | 15152 | 247 |
| اس | القنطرة شرق | 2573481 | 15359 | 168 |
| اس | القنطرة غرب | 4872622 | 10807 | 451 |
| اس | أبو صوير | 4405521 | 11391 | 387 |
| اس | القصاصين | 3686460 | 217 | 16988 |
| إجمالي المحافظة | 776,403 | 4,482.8 | 16988 | |
أسوان
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| ان | أسوان | 259100 | 16105 | 154 |
| ان | إدفو | 3639304 | 19130 | 190 |
| ان | كوم امبو | 3735202 | 15152 | 247 |
| ان | دراو | 2573481 | 15359 | 168 |
| ان | نصر النوبة | 7200 | 10807 | 451 |
| إجمالي المحافظة | 776,403 | 4,482.8 | 16988 | |
أسيوط
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| سط | أسيوط | 714357 | 16105 | 154 |
| سط | ديروط | 391155 | 19130 | 190 |
| سط | قوصية | 311394 | 15152 | 247 |
| سط | أبنوب | 266002 | 15359 | 168 |
| سط | منفلوط | 351130 | 10807 | 451 |
| سط | أبو تيج | 339478 | 10807 | 451 |
| سط | الغنايم | 89208 | 10807 | 451 |
| سط | ساحل سليم | 118358 | 10807 | 451 |
| سط | البداري | 185033 | 10807 | 451 |
| سط | صدفا | 138138 | 10807 | 451 |
| سط | الفتح | 7200 | 25926 | 116 |
| إجمالي المحافظة | 3,010,403 | 25,926 | 16988 | |
البحر الأحمر
| محافظة | مركز | تعداد (2003) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| با | الغردقة | 73329 | 16105 | 154 |
| با | سفاجا | 32580 | 19130 | 190 |
| با | مرسى علم | 4127 | 15152 | 247 |
| با | القصير | 33688 | 15359 | 168 |
| با | راس غارب | 34691 | 10807 | 451 |
| با | شلاتين | 13508 | 10807 | 451 |
| إجمالي المحافظة | 210000 | 135000 | 1.5 | |
البحيرة
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| بح | رشيد | 64900 | 16105 | 154 |
| بح | شبراخيت | 27100 | 19130 | 190 |
| بح | ايتاي البارود | 39500 | 15152 | 247 |
| بح | أبو حمص | 2573481 | 15359 | 168 |
| بح | كفر الدوار | 258800 | 10807 | 451 |
| بح | الدلنجات | 4405521 | 11391 | 387 |
| بح | كوم حمادة | 34700 | 217 | 16988 |
| بح | حوش عيسى | 76700 | 217 | 16988 |
| بح | دمنهور | 233100 | 11823 | 294 |
| بح | المحمودية | 24,300 | 16029 | 160 |
| بح | إدكو | 97900 | 8727 | 483 |
| بح | أبو المطامير | 39100 | 17658 | 199 |
| بح | الرحمانية | 3506876 | 18432 | 190 |
| بح | النوبارية الجديدة | 1000 | 9699 | 274 |
| بح | وادي النطرون | 16700 | 9699 | 274 |
| إجمالي المحافظة | 4,340,000 | 9,826 | 16988 | |
بورسعيد
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) |
|---|---|---|---|
| ان | حي الشرق | 29653 | 5.017 |
| ان | حي الجنوب | 50000 | 504 |
| ان | حي بورفؤاد | 78118 | 505.695 |
| ان | حي الضواحي | 67897 | 566.763 |
| ان | حي المناخ | 62505 | 3.312 |
| ان | حي الزهور | 210000 | 262.58 |
| ان | حي العرب | 47865 | 1.592 |
| إجمالي المحافظة | 404,903 | 1,848,989 | |
بني سويف
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| ان | بني سويف | 191600 | 16105 | 154 |
| ان | مدينة ناصر | 78800 | 19130 | 190 |
| ان | الفشن | 58700 | 15152 | 247 |
| ان | ببا | 2573481 | 55300 | 168 |
| ان | أهناسيا | 35200 | 10807 | 451 |
| ان | الواسطى | 34500 | 15359 | 168 |
| ان | سمسطا | 34300 | 10807 | 451 |
| إجمالي المحافظة | 776,403 | 4,482.8 | 16988 | |
الجيزة
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| جز | مركز الجيزة | 65600 | 16105 | 154 |
| جز | الدقي | 63900 | 19130 | 190 |
| جز | المهندسين | 98200 | 15152 | 247 |
| جز | امبابة | 111000 | 15359 | 168 |
| جز | حي فيصل | 4872622 | 10807 | 451 |
| جز | 6 أكتوبر | 16900 | 11391 | 387 |
| جز | حي الهرم | 96200 | 217 | 16988 |
| جز | البدرشين | 79300 | 11823 | 294 |
| جز | العياط | 51100 | 16029 | 160 |
| جز | اطفيح | 106300 | 8727 | 483 |
| جز | الواحات البحرية | 402400 | 17658 | 199 |
| جز | الصف | 53200 | 18432 | 190 |
| إجمالي المحافظة | 776,403 | 4,482.8 | 16988 | |
الدقهلية
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| دق | المنزلة | 65600 | 16105 | 154 |
| دق | الجمالية | 63900 | 19130 | 190 |
| دق | دكرنس | 98200 | 15152 | 247 |
| دق | ميت غمر | 111000 | 15359 | 168 |
| دق | جمصة | 4872622 | 10807 | 451 |
| دق | أجا | 16900 | 11391 | 387 |
| دق | بلقاس | 96200 | 217 | 16988 |
| دق | السنبلاوين | 79300 | 11823 | 294 |
| دق | شربين | 51100 | 16029 | 160 |
| دق | طلخا | 106300 | 8727 | 483 |
| دق | المنصورة | 402400 | 17658 | 199 |
| دق | منية النصر | 53200 | 18432 | 190 |
| دق | بنى عبيد | 29000 | 9699 | 274 |
| دق | ميت سلسيل | 32400 | 14240 | 227 |
| دق | الكردي | 2659661 | 13076 | 203 |
| دق | تمى الأمديد | 12800 | 7956 | 294 |
| دق | المطرية | 3054941 | 17626 | 173 |
| دق | نبروه | 3506670 | 7493 | 468 |
| إجمالي المحافظة | 776,403 | 4,482.8 | 16988 | |
دمياط
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| دم | دمياط | 2479347 | 16105 | 154 |
| دم | كفر سعد | 3639304 | 19130 | 190 |
| دم | فارسكور | 3735202 | 15152 | 247 |
| دم | الزرقا | 2573481 | 15359 | 168 |
| إجمالي المحافظة | 1,100,000 | ؟؟ | ؟؟ | |
سوهاج
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| سه | أخميم | 2479347 | 16105 | 154 |
| سه | البلينا | 3639304 | 19130 | 190 |
| سه | جرجا | 3735202 | 15152 | 247 |
| سه | دار السلام | 2573481 | 15359 | 168 |
| سه | جهينة | 4872622 | 10807 | 451 |
| سه | ساقلتا | 4405521 | 11391 | 387 |
| سه | سوهاج | 3686460 | 217 | 16988 |
| سه | طما | 3477079 | 11823 | 294 |
| سه | طهطا | 4405521 | 11391 | 387 |
| سه | المراغة | 3686460 | 217 | 16988 |
| سه | المنشاة | 3477079 | 11823 | 294 |
| إجمالي المحافظة | ؟؟ | ؟؟ | ؟؟ | |
السويس
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| سو | السويس | 450,764 | 16105 | 154 |
| سو | الأربعين | 393,280 | 19130 | 190 |
| سو | عتاقة | 1,120,000 | 15152 | 247 |
| سو | الجناين | 332,672 | 15359 | 168 |
| إجمالي المحافظة | 438,750 | 25,400 | ؟؟ | |
الشرقية
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| شر | أبو حماد | 32500 | 16105 | 154 |
| شر | أبو كبير | 93900 | 19130 | 190 |
| شر | أولاد صقر | 17700 | 15152 | 247 |
| شر | بلبيس | 125800 | 15359 | 168 |
| شر | الحسينية | 26600 | 10807 | 451 |
| شر | ديرب نجم | 47900 | 11391 | 387 |
| شر | الزقازيق | 294500 | 217 | 16988 |
| شر | الصالحية | 3477079 | 11823 | 294 |
| شر | العاشر من رمضان | 52700 | 11823 | 294 |
| شر | فاقوس | 70700 | 11823 | 294 |
| شر | كفر صقر | 3477079 | 11823 | 294 |
| شر | منيا القمح | 61500 | 11823 | 294 |
| شر | ههيا | 3477079 | 11823 | 294 |
| شر | مشتول السوق | 42300 | 11823 | 294 |
| شر | الإبراهيمية | 3477079 | 11823 | 294 |
| شر | القرين | 57000 | 11823 | 294 |
| شر | القنايات | 3477079 | 11823 | 294 |
| إجمالي المحافظة | 4,906,400 | 1001.09 | ؟؟ | |
جنوب سيناء
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| غر | طابا | 23500 | 16105 | 154 |
| غر | نويبع | 213900 | 19130 | 190 |
| غر | دهب | 211700 | 15152 | 247 |
| غر | نخل | 205800 | 15359 | 168 |
| غر | رأس سدر | 26600 | 10807 | 451 |
| غر | شرم الشيخ | 47900 | 11391 | 387 |
| إجمالي المحافظة | 54,495 | 28438 | 1.9 | |
شمال سيناء
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| غر | بئر العبد | 23500 | 16105 | 154 |
| غر | نخل | 213900 | 19130 | 190 |
| غر | الحسنة | 211700 | 15152 | 247 |
| غر | العريش | 205800 | 15359 | 168 |
| غر | الشيخ زويد | 26600 | 10807 | 451 |
| غر | رفح | 47900 | 11391 | 387 |
| إجمالي المحافظة | 306,790 | 27564 | 11 | |
الغربية
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| غر | المحلة الكبرى - حي أول | 236500 | 16105 | 154 |
| غر | المحلة الكبرى - حي ثاني | 213900 | 19130 | 190 |
| غر | طنطا - حي أول | 211700 | 15152 | 247 |
| غر | طنطا - حي ثاني | 205800 | 15359 | 168 |
| غر | سمنود | 26600 | 10807 | 451 |
| غر | قطور | 47900 | 11391 | 387 |
| غر | السنطة | 294500 | 217 | 16988 |
| غر | زفتى | 3477079 | 11823 | 294 |
| غر | بسيون | 52700 | 11823 | 294 |
| غر | كفر الزيات | 3477079 | 11823 | 294 |
| إجمالي المحافظة | 3790670 | 1001.09 | ؟؟ | |
الفيوم
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| في | أبشواي | 450,764 | 16105 | 154 |
| في | أطسا | 393,280 | 19130 | 190 |
| في | الفيوم | 1,120,000 | 15152 | 247 |
| في | سنورس | 332,672 | 15359 | 168 |
| في | طامية | 247,001 | 10807 | 451 |
| إجمالي المحافظة | 2,500,000 | 6,068.70 | ؟؟ | |
القاهرة
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| قا | النزهة | 167400 | 16105 | 154 |
| قا | مصر الجديدة | 130500 | 19130 | 190 |
| قا | مدينة نصر - شرق | 314600 | 15152 | 247 |
| قا | مدينة نصر - غرب | 111000 | 15359 | 168 |
| قا | المعادي | 148600 | 10807 | 451 |
| قا | الوايلي | 169100 | 11391 | 387 |
| قا | الزيتون | 348900 | 217 | 16988 |
| قا | عابدين | 85300 | 11823 | 294 |
| قا | غرب القاهرة | 111500 | 16029 | 160 |
| قا | البساتين ودار السلام | 719800 | 8727 | 483 |
| قا | حلوان | 580000 | 17658 | 199 |
| قا | المطرية | 538100 | 18432 | 190 |
| قا | عين شمس | 506100 | 9699 | 274 |
| قا | السلام | 385200 | 14240 | 227 |
| قا | الساحل | 360200 | 13076 | 203 |
| قا | الزاوية الحمراء | 330300 | 7956 | 294 |
| قا | حدائق القبة | 3054941 | 328500 | 173 |
| قا | المرج | 271600 | 7493 | 468 |
| قا | الشرابية | 266900 | 14240 | 227 |
| قا | مصر القديمة | 246700 | 14240 | 227 |
| قا | الخليفة و المقطم | 206200 | 14240 | 227 |
| قا | روض الفرج | 192200 | 14240 | 227 |
| قا | منشأة ناصر | 181200 | 14240 | 227 |
| قا | السيدة زينب | 168400 | 14240 | 227 |
| قا | وسط القاهرة | 148400 | 14240 | 227 |
| قا | التبين | 134800 | 14240 | 227 |
| قا | باب الشعرية | 64700 | 14240 | 227 |
| قا | الموسكي | 30800 | 14240 | 227 |
| قا | شبرا | 1900000 | 14240 | 227 |
| إجمالي المحافظة | 776,403 | 4,482.8 | 16988 | |
القليوبية
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| قل | بنها العسل | 2479347 | 16105 | 154 |
| قل | قليوب | 3639304 | 19130 | 190 |
| قل | القناطر الخيرية | 3735202 | 15152 | 247 |
| قل | شبرا الخيمة | 2573481 | 15359 | 168 |
| قل | الخانكة | 4872622 | 10807 | 451 |
| قل | كفر شكر | 4405521 | 11391 | 387 |
| قل | شبين القناطر | 3686460 | 217 | 16988 |
| قل | طوخ | 3477079 | 11823 | 294 |
| إجمالي المحافظة | 3,686,804 | 1001.09 | ؟؟ | |
قنا
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| قن | أبو تشت | 2479347 | 16105 | 154 |
| قن | فرشوط | 3639304 | 19130 | 190 |
| قن | نجع حمادي | 3735202 | 15152 | 247 |
| قن | الوقف | 2573481 | 15359 | 168 |
| قن | دشنا | 4872622 | 10807 | 451 |
| قن | قنا | 4405521 | 11391 | 387 |
| قن | قفط | 3686460 | 217 | 16988 |
| قن | قوص | 3477079 | 11823 | 294 |
| قن | نقادة | 2565412 | 16029 | 160 |
| قن | أرمنت | 4218416 | 8727 | 483 |
| قن | إسنا | 3512266 | 17658 | 199 |
| قن | الأقصر | 3506876 | 18432 | 190 |
| إجمالي المحافظة | ؟؟ | ؟؟ | ؟؟ | |
حلوان
وتنقسم إلى 6 أحياء ومركزين:
- حي عين حلوان.
- حي المعصرة.
- حي المستقبل.( مدينة 15 مايو سابقا)
- حي مدينة المعادى.
- مركز ومدينة الصف.
- مركز ومدينة أطفيح.
- حي النهضة والهايكستب.
- حي التبين
- تم تحديد مكان ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن تحت الإنشاء بعد اصدار قرار تحويل منطقة الجنوب إلى "محافظة حلوان"، حيث أصبحت منطقة المعصرة حيا يبدأ من "عرب سلام" إلى منطقة "تقسيم النصر".
كفر الشيخ
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| كش | كفر الشيخ | 2479347 | 16105 | 154 |
| كش | الحامول | 3639304 | 19130 | 190 |
| كش | بيلا | 3735202 | 15152 | 247 |
| كش | قلين | 2573481 | 15359 | 168 |
| كش | مطوبس | 4872622 | 10807 | 451 |
| كش | دسوق | 4405521 | 11391 | 387 |
| كش | بلطيم | 3686460 | 217 | 16988 |
| كش | سيدي سالم | 3477079 | 11823 | 294 |
| كش | الرياض | 2565412 | 16029 | 160 |
| كش | فوة | 4218416 | 8727 | 483 |
| إجمالي المحافظة | ؟؟ | ؟؟ | ؟؟ | |
المنوفية
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| من | أشمون | 2479347 | 16105 | 154 |
| من | الباجور | 3639304 | 19130 | 190 |
| من | بركة السبع | 3735202 | 15152 | 247 |
| من | منوف | 2573481 | 15359 | 168 |
| من | مدينة السادات | 4872622 | 10807 | 451 |
| من | سرس الليان | 11391 | 387 | |
| من | تلا | 3686460 | 217 | 16988 |
| من | الشهداء | 3477079 | 11823 | 294 |
| من | شبين الكوم | 2565412 | 16029 | 160 |
| من | قويسنا | 4218416 | 8727 | 483 |
| إجمالي المحافظة | 3112400 | ؟؟ | ؟؟ | |
المنيا
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| قن | أبو قرقاص | 399620 | 6100 | 58 |
| قن | بني مزار | 3639304 | 19130 | 190 |
| قن | دير مواس | 3735202 | 15152 | 247 |
| قن | سمالوط | 2573481 | 15359 | 168 |
| قن | العدوة | 4872622 | 10807 | 451 |
| قن | مطاي | 4405521 | 11391 | 387 |
| قن | مغاغة | 3686460 | 217 | 16988 |
| قن | ملوي | 3477079 | 11823 | 294 |
| قن | المنيا | 2565412 | 16029 | 160 |
| قن | المنيا الجديدة | 2565412 | 16000 | 160 |
| إجمالي المحافظة | 3686000 | 60279 | 60 | |
الوادي الجديد
| محافظة | مركز | تعداد (2001) | مساحة (كم²) | كثافة (ن/كم²) |
|---|---|---|---|---|
| وج | الداخلة | 399620 | 6100 | 58 |
| وج | الخارجة | 3639304 | 19130 | 190 |
| وج | الفرافرة | 3735202 | 15152 | 247 |
| إجمالي المحافظة | 189,168 | 376,505 | 0.5 | |
مطروح
تتألف المحافظة من 8 مراكز:
انظر أيضا
المصادر
| |||||||

