ملف:Processus de déflation par la dette.png
حجم هذه المعاينة: 800 × 394 بكسل. البعد الآخر: 956 × 471 بكسل.
الملف الأصلي (956 × 471 بكسل حجم الملف: 34 كيلوبايت، نوع MIME: image/png)
Use this wikitable instead
| Période d'expansion, confiance |
→ | Endettement ménages, entreprises Ètat |
→ | Surendettement, difficulté de remboursement |
| ↓ | ||||
| Déflation | ← | Baisse da la consommation, de l'investissement et de la dépense publique |
← | Volonté de désendettement |
| ↓ | ||||
| Hausse du poids de l'endettement |
→ | Liquidation du patrimoine financier et réel |
→ | Déflation généralisée : secteur réel financier |
{| style="text-align:center;"
|-
| style="padding: 1em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color:#F8F9FA;" | Période d'expansion,<br />confiance
| style="padding: 1em;" | →
| style="padding: 1em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color:#F8F9FA;" | Endettement<br />ménages, entreprises<br />Ètat
| style="padding: 1em;" | →
| style="padding: 1em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color:#F8F9FA;" | Surendettement,<br />difficulté de<br />remboursement
|-
| colspan="4" |
| ↓
|-
| style="padding: 1em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color:#F8F9FA;" | Déflation
| style="padding: 1em;" | ←
| style="padding: 1em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color:#F8F9FA;" | Baisse da la<br />consommation, de<br />l'investissement et de<br />la dépense publique
| style="padding: 1em;" | ←
| style="padding: 1em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color:#F8F9FA;" | Volonté de<br />désendettement
|-
| ↓
| colspan="4" |
|-
| style="padding: 1em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color:#F8F9FA;" | Hausse du poids<br />de<br />l'endettement
| style="padding: 1em;" | →
| style="padding: 1em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color:#F8F9FA;" | Liquidation du<br />patrimoine financier<br />et réel
| style="padding: 1em;" | →
| style="padding: 1em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color:#F8F9FA;" | Déflation généralisée :<br />secteur réel financier
|}
وصف قصير
| Description |
Français : Processus de déflation par la dette |
| Date | 2016-03-15 |
| Source | Own work |
| Author | Floréalréal |
ترخيص
|
تاريخ الملف
اضغط على زمن/تاريخ لرؤية الملف كما بدا في هذا الزمن.
| زمن/تاريخ | صورة مصغرة | الأبعاد | مستخدم | تعليق | |
|---|---|---|---|---|---|
| حالي | ★ مراجعة معتمدة 18:54، 15 يوليو 2025 | 956 × 471 (34 كيلوبايت) | Pastakhov (نقاش | مساهمات) | Upload https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Processus_de_d%C3%A9flation_par_la_dette.png |
لا يمكنك استبدال هذا الملف.
وصلات
لا يوجد صفحات تصل لهذه الصورة.