محافظات مصر

(تم التحويل من محافظة مصرية)
مصر

هذا المقال جزء من سلسلة مقالات عن:
سياسة وحكومة
مصر



البلدان الأخرى • أطلس
بوابة السياسة

تنقسم مصر إلى 27 محافظة، وتنقسم كل محافظة إلى عدة مراكز. وتبلع المساحة الإجمالية لمحافظات مصر 1.001.449 كيلومترا مربعا.

لمعظم المحافظات كثافة سكانية تزيد على 1000 نسمة/كم2 الواحد أما المحافظات الثلاث الأكبر مساحة فلها كثافة سكانية تقل عن 2 نسمة لكل كيلومتر مربع.

وفي عام 2008 تم تأسيس محافظتبن جديدتبن هما حلوان والسادس من أكتوبر[1] وتم تأسيس الأقصر في ديسمبر 2009 لتصبح المحافظة رقم 29 في مصر. [2]

في 14 أبريل أصدر رئيس الوزراء عصام شرف قرار بإلغاء المحافظة واعادتها لتتبعه محافظة القاهرة.[3]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قائمة محافظات مصر

Egypt, administrative divisions - Nmbrs - colored.svg
محافظات مصر[4] [5]
الرقم على
الخريطة
الاسم المساحة (كم2) السكان (2015) السكان (2019) الكثافة السكانية (2015) العاصمة
2 الإسكندرية &&&&&&&&&&&02300.&&&&&02٬300 &&&&&&&&04812186.&&&&&04٬812٬186 5.299.718 &&&&&&&&&&&02092.&&&&&02٬092 الإسكندرية
27 أسوان &&&&&&&&&&062726.&&&&&062٬726 &&&&&&&&01431488.&&&&&01٬431٬488 1.532.400 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 أسوان
22 أسيوط &&&&&&&&&&025926.&&&&&025٬926 &&&&&&&&04245215.&&&&&04٬245٬215 4.587.577 &&&&&&&&&&&&0164.&&&&&0164 أسيوط
3 البحيرة &&&&&&&&&&&09826.&&&&&09٬826 &&&&&&&&05804262.&&&&&05٬804٬262 6.404.210 &&&&&&&&&&&&0591.&&&&&0591 دمنهور
19 بني سويف &&&&&&&&&&010954.&&&&&010٬954 &&&&&&&&02856812.&&&&&02٬856٬812 3.288.219 &&&&&&&&&&&&0261.&&&&&0261 بني سويف
16 القاهرة &&&&&&&&&&&03085.&&&&&03٬085 &&&&&&&&09278441.&&&&&09٬278٬441 9.788.739 &&&&&&&&&&&03008.&&&&&03٬008 القاهرة
5 الدقهلية &&&&&&&&&&&03538.&&&&&03٬538 &&&&&&&&05949001.&&&&&05٬949٬001 6.679.368 &&&&&&&&&&&01681.&&&&&01٬681 المنصورة
6 دمياط &&&&&&&&&&&&0910.&&&&&0910 &&&&&&&&01330843.&&&&&01٬330٬843 1.539.075 &&&&&&&&&&&01462.&&&&&01٬462 دمياط
15 الفيوم &&&&&&&&&&&06068.&&&&&06٬068 &&&&&&&&03170150.&&&&&03٬170٬150 3.747.942 &&&&&&&&&&&&0522.&&&&&0522 الفيوم
9 الغربية &&&&&&&&&&&01942.&&&&&01٬942 &&&&&&&&04751865.&&&&&04٬751٬865 5.146.411 &&&&&&&&&&&02447.&&&&&02٬447 طنطا
14 الجيزة &&&&&&&&&&013184.&&&&&013٬184 &&&&&&&&07585115.&&&&&07٬585٬115 8.915.164 &&&&&&&&&&&&0575.&&&&&0575 الجيزة
13 الإسماعيلية &&&&&&&&&&&05067.&&&&&05٬067 &&&&&&&&01178641.&&&&&01٬178٬641 1.352.548 &&&&&&&&&&&&0233.&&&&&0233 الإسماعيلية
4 كفر الشيخ &&&&&&&&&&&03467.&&&&&03٬467 &&&&&&&&03172753.&&&&&03٬172٬753 3.478.267 &&&&&&&&&&&&0915.&&&&&0915 كفر الشيخ
26 الأقصر 2,409.68 &&&&&&&&01147058.&&&&&01٬147٬058 1.296.540 &&&&&&&&&&&&0476.&&&&&0476 الأقصر
1 مطروح &&&&&&&&&0166563.&&&&&0166٬563 &&&&&&&&&0447846.&&&&&0447٬846 461.847 &&&&&&&&&&&&&&02.7000002٫7 مرسي مطروح
20 المنيا &&&&&&&&&&032279.&&&&&032٬279 &&&&&&&&05156702.&&&&&05٬156٬702 5.745.212 &&&&&&&&&&&&0160.&&&&&0160 المنيا
10 المنوفية &&&&&&&&&&&02499.&&&&&02٬499 &&&&&&&&03941293.&&&&&03٬941٬293 4.441.717 &&&&&&&&&&&01577.&&&&&01٬577 شبين الكوم
21 الوادي الجديد &&&&&&&&&0440098.&&&&&0440٬098 &&&&&&&&&0225416.&&&&&0225٬416 249.399 &&&&&&&&&&&&&&00.5000000٫5 الخارجة
8 شمال سيناء &&&&&&&&&&028992.&&&&&028٬992 &&&&&&&&&0434781.&&&&&0434٬781 463.975 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 العريش
7 بور سعيد &&&&&&&&&&&01345.&&&&&01٬345 &&&&&&&&&0666599.&&&&&0666٬599 764.499 &&&&&&&&&&&&0496.&&&&&0496 بور سعيد
11 القليوبية &&&&&&&&&&&01124.&&&&&01٬124 &&&&&&&&05105972.&&&&&05٬105٬972 5.792.066 &&&&&&&&&&&04543.&&&&&04٬543 بنها
25 قنل &&&&&&&&&&010798.&&&&&010٬798 &&&&&&&&03045504.&&&&&03٬045٬504 3.302.894 &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 قنا
23 البحر الاحمر &&&&&&&&&0119099.&&&&&0119٬099 &&&&&&&&&0345775.&&&&&0345٬775 372,862 &&&&&&&&&&&&&&02.9000002٫9 الغردقة
12 الشرقية &&&&&&&&&&&04911.&&&&&04٬911 &&&&&&&&06485412.&&&&&06٬485٬412 7.401.700 &&&&&&&&&&&01321.&&&&&01٬321 الزقازيق
24 سوهاج &&&&&&&&&&011022.&&&&&011٬022 &&&&&&&&04603861.&&&&&04٬603٬861 5.193.052 &&&&&&&&&&&&0418.&&&&&0418 سوهاج
18 جنوب سيناء &&&&&&&&&&031272.&&&&&031٬272 &&&&&&&&&0167426.&&&&&0167٬426 105.953 &&&&&&&&&&&&&&05.4000005٫4 الطور
17 السويس &&&&&&&&&&&09002.&&&&&09٬002 &&&&&&&&&0622859.&&&&&0622٬859 749.657 &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 السويس
Total 1.010.407 87.963.276 98.101.011


خريطة محافظات مصر

انظر أيضا

المصادر

  1. ^ Reem Leila. "Redrawing the map". Al Ahram Weekly (On-line). Retrieved 2008-05-19.
  2. ^ "Luxor announced Egypt's 29th governorate". Retrieved 2009-12-08.
  3. ^ تعيين محافظين جدد بمصر..الجزيرة نت، 14/4/2011 م
  4. ^ "Egypt in Figures 2015" (PDF). CAPMAS. Retrieved 2015-08-01.
  5. ^ "Egypt in Figures-Census 2019 - 201937112036_2019 سكان.pdf".

وصلات خارجية