من المعرفة
قائمة البلدان حسب معدل القتلى في حوادث المرور
هذه قائمة البلدان حسب معدل القتلى عن حوادث المرور، وتظهر الرقم السنوي لوفيات الطريق للفرد وللسيارة-كم في بعض البلدان في سنة الاستقصاء.
| البلد | وفيات الطريق لكل 100,000 نسمة | وفيات الطريق لكل 1 بليون سيارة-كم | المصدر |
|---|---|---|---|
| العالم | 20.8 | N/A | 2000[1] |
| | 39.0 | N/A | |
| | 13.9 | N/A | |
| | 37.7 | N/A | |
| | 13.7 | N/A | |
| | 13.9 | N/A | |
| | 7.8 | 7.9 | [1] |
| | 8.3 | 8.9 | [1] |
| | 13.0 | N/A | |
| | 14.5 | 8.9 | [1] |
| | 12.1 | N/A | |
| | 12.6 | N/A | |
| | 12.2 | N/A | |
| | 15.7 | N/A | |
| | 10.2 | 11.1 | [1] |
| | 15.6 | N/A | |
| | 31.2 | N/A | |
| | 14.4 | N/A | |
| | 16.7 | N/A | |
| | 10.9 | N/A | |
| | 33.8 | N/A | |
| | 18.3 | N/A | |
| | 21.7 | N/A | |
| | 13.8 | N/A | |
| | 13.2 | N/A | |
| | 31.1 | N/A | |
| | 23.4 | N/A | |
| | 12.1 | N/A | |
| | 28.1 | N/A | |
| | 8.8 | 9.2 | [1] |
| | 25.1 | N/A | |
| | 32.2 | N/A | |
| | 34.3 | N/A | |
| | 13.7 | N/A | |
| | 16.5 | N/A | |
| | 11.7 | N/A | |
| | 30.3 | N/A | |
| | 28.8 | N/A | |
| | 45.0 | N/A | |
| | 15.4 | N/A | |
| | 13.6 | N/A | |
| | 8.6 | N/A | |
| | 10.4 | N/A | |
| | 12.0 | 20.6 | [1] |
| | 32.2 | N/A | |
| | 5.4 | 7.7 | [1] |
| | 17.3 | N/A | |
| | 11.7 | N/A | |
| | 41.6 | N/A | |
| | 12.6 | N/A | |
| | 48.4 | N/A | |
| | 14.7 | N/A | |
| | 35.0 | N/A | |
| | 7.0 | N/A | |
| | 7.2 | 6.4 | [1] |
| | 7.5 | 8.5 | [1] |
| | 36.6 | N/A | |
| | 16.8 | N/A | |
| | 6.0 | 7.4 | [1] |
| | 29.6 | N/A | |
| | 14.9 | N/A | |
| | 14.7 | N/A | |
| | 34.4 | N/A | |
| | 19.9 | N/A | |
| | 13.5 | N/A | |
| | 12.3 | N/A | [1] |
| | 10.0 | 10.9 | [1] |
| | 16.8 | N/A | |
| | 16.2 | N/A | |
| | 35.8 | N/A | |
| | 38.1 | N/A | |
| | 8.5 | 10.9 | [1] |
| | 5.7 | 9.6 | [1] |
| | 9.6 | N/A | |
| | 12.3 | N/A | |
| | 5.0 | 10.3 | [1] |
| | 34.2 | N/A | |
| | 30.6 | N/A | |
| | 34.4 | N/A | |
| | 7.4 | N/A | |
| | 16.9 | N/A | |
| | 22.8 | N/A | |
| | 18.3 | N/A | |
| | 17.9 | N/A | |
| | 28.5 | N/A | |
| | 26.7 | N/A | |
| | 32.9 | N/A | |
| | 40.5 | N/A | |
| | 22.4 | N/A | |
| | 9.9 | N/A | |
| | 33.7 | N/A | |
| | 26.0 | N/A | |
| | 23.6 | N/A | |
| | 18.3 | N/A | |
| | 32.1 | N/A | |
| | 3.4 | N/A | |
| | 1.7 | N/A | |
| | 35.5 | N/A | |
| | 11.1 | N/A | |
| | 20.7 | N/A | |
| | 14.4 | N/A | |
| | 19.3 | N/A | |
| | 20.4 | N/A | |
| | 28.3 | N/A | |
| | 34.7 | N/A | |
| | 23.4 | N/A | |
| | 28.6 | N/A | |
| | 9.9 | N/A | |
| | 15.1 | N/A | |
| | 4.8 | 7.7 | [1] |
| | 10.1 | 10.1 | [1] |
| | 14.2 | N/A | |
| | 37.7 | N/A | |
| | 32.3 | N/A | |
| | 5.0 | 6.5 | [1] |
| | 21.3 | N/A | |
| | 25.3 | N/A | |
| | 14.8 | N/A | |
| | 12.7 | N/A | |
| | 14.2 | N/A | |
| | 19.7 | N/A | |
| | 21.5 | N/A | |
| | 20.0 | N/A | |
| | 14.7 | N/A | |
| | 10.4 | N/A | |
| | 12.8 | N/A | |
| | 23.7 | 12 | [1] |
| | 12.8 | 19.3 | [1] |
| | 6.9 | N/A | |
| | 15.1 | N/A | |
| | 12.7 | N/A | |
| | 25.2 | N/A | |
| | 31.6 | N/A | |
| | 17.6 | N/A | |
| | 6.6 | N/A | |
| | 12.8 | N/A | |
| | 3.2 | N/A | |
| | 33.0 | N/A | |
| | 29.0 | N/A | |
| | 32.5 | N/A | |
| | 9.8 | N/A | |
| | 18.5 | N/A | |
| | 28.3 | N/A | |
| | 4.8 | N/A | |
| | 15.1 | N/A | |
| | 14.6 | 16.5 | [1] |
| | 16.9 | N/A | |
| | 33.2 | N/A | |
| | 9.3 | N/A | |
| | 13.5 | N/A | |
| | 34.7 | N/A | |
| | 18.3 | N/A | |
| | 26.3 | N/A | |
| | 5.2 | 5.9 | [1] |
| | 4.9 | 5.9 | [1] |
| | 32.9 | N/A | |
| | 14.1 | N/A | |
| | 19.6 | N/A | |
| | 16.1 | N/A | |
| | 28.1 | N/A | |
| | 7.0 | N/A | |
| | 15.5 | N/A | |
| | 34.5 | N/A | |
| | 13.4 | N/A | |
| | 18.6 | N/A | |
| | 9.5 | N/A | |
| | 24.7 | N/A | |
| | 21.5 | N/A | |
| | 37.1 | 310 | [1] |
| | 5.4 | 6.3 | [1] |
| قالب:Country data United Republic of Tanzania | 34.3 | N/A | |
| | 11.2 | 9 | [1] |
| | 12.8 | N/A | |
| | 9.7 | N/A | |
| | 18.6 | N/A | |
| | 21.8 | N/A | |
| | 16.1 | N/A | |
| | 4.9 | N/A | |
| | 29.3 | N/A | |
| | 25.6 | N/A | |
| | 27.5 | N/A |
قائمة البلدان العربية حسب معدل القتلى عن حوادث مرور
| البلد | وفيات الطريق لكل 100,000 نسمة | وفيات الطريق لكل 1 بليون سيارة-كم | المصدر |
|---|---|---|---|
| العالم | 20.8 | N/A | 2000[1] |
| | 12.1 | N/A | |
| | 30.3 | N/A | |
| | 41.6 | N/A | |
| | 38.1 | N/A | |
| | 34.2 | N/A | |
| | 16.9 | N/A | |
| | 28.5 | N/A | |
| | 40.5 | N/A | |
| | 35.5 | N/A | |
| | 28.3 | N/A | |
| | 21.3 | N/A | |
| | 23.7 | 12 | [1] |
| | 29.0 | N/A | |
| | 34.7 | N/A | |
| | 32.9 | N/A | |
| | 34.5 | N/A | |
| | 37.1 | 310 | [1] |
| | 11.2 | 9 | [1] |
| | 4.9 | N/A | |
| | 29.3 | N/A |
- ملحوظة: تم تضمين الولايات المتحدة ضمن القائمة للمقارنة.
المصادر
انظر أيضا
- قائمة أسباب الوفاة حسب المعدل
- Road-traffic safety
- Management systems for road safety
- Smeed's law
- List of motor vehicle deaths in Japan by year
- List of motor vehicle deaths in U.S. by year
| ||||||||||||||||||||||||||

